Главная Статьи Отчеты Результаты Фотогалерея Видео Обратная связь Лыжная трасса Спонсоры
Спортивный клуб
"Дудергофские медведи"

Социальные сети





Ещё


12.02.2011 Приз "Дудергофских медведей"

11.02.2012 Второй приз "Дудергофских медведей"

Третий приз "Дудергофских Медведей" 2013 год

Приз "Дудергофских медведей" 2014

12.02.2017 Седьмой приз "Дудергофских медведей"



Новости



Статьи


Васалоппет 2010

6 марта, вечер. Скурпулезно собираю и складываю вещи, те которые буду завтра утром одевать. Складываю по порядку: трусы, термо белье, чип на ногу, носки, комбез... нет может всетаки еще что нибудь пододеть? Завтра обещают за 20 мороза...


все статьи



Статистика






11.02.2012 Второй приз "Дудергофских медведей"


Второй Приз "Дудергофских медведей"

СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
11.02.2012., Трасса Красносельской ДЮСШ, п. Можайский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

300 метров мальчики 2004 г.р. и младше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Капустин Илья             Гатчина                      6 2004 00:00:56,4 +00:00,0    1 
   2 Шарый Василий             ОДОД Ш-И №289                8 2004 00:01:13,3 +00:16,9    2 
   3 Комаров Анатолий          ДЮСШ Кр-сел.р-на           278 2005 00:01:20,1 +00:23,7    3 
   4 Ковалев Павел             ОДОД Ш-И №289               14 2004 00:01:24,4 +00:28,0    4 
   5 Сербин Богдан             ОДОД Ш-И №289                9 2006 00:01:25,4 +00:29,0    5 
   6 Варакин Иван              ДЮСШ Кр-сел.р-на           253 2004 00:01:27,7 +00:31,3    6 
   7 Гончаров Алексей          ДЮСШ Кр-сел.р-на           274 2004 00:01:33,5 +00:37,1    7 
   8 Чертов Михаил             ОДОД Ш-И №289               12 2004 00:01:39,0 +00:42,6    8 
   9 Двоскин Никита            Петродворец                  5 2005 00:01:45,7 +00:49,3    9 
  10 Качурин Кирилл            Гатчина                      7 2005 00:01:53,1 +00:56,7   10 
  11 Едошин Артем              ОДОД Ш-И №289               18 2005 00:01:58,4 +01:02,0   11 
  12 Паршин Владимир           ДЮСШ Кр-сел.р-на           290 2004 00:02:00,1 +01:03,7   12 
  13 Синюшкин Иван             ДЮСШ Кр-сел.р-на           292 2004 00:02:02,4 +01:06,0   13 
  14 Баранов Андрей            ДЮСШ Кр-сел.р-на           284 2005 00:02:19,6 +01:23,2   14 
  15 Егоров Кирилл             ДЮСШ Кр-сел.р-на           281 2005 00:02:24,2 +01:27,8   15 
  16 Афоничкин Константин      ДЮСШ Кр-сел.р-на           280 2006 00:02:28,0 +01:31,6   16 
  17 Сабельников Максим        ОДОД Ш-И №289               19 2006 00:02:29,1 +01:32,7   17 
  18 Бондаренко Тимофей        Петродворец                  2 2007 00:03:13,8 +02:17,4   18 
  19 Барсуков Георгий          Дудергофские медведи         1 2007 00:03:39,1 +02:42,7   19 
  20 Шутько Андрей             ДЮСШ Кр-сел.р-на           258 2007 00:06:16,6 +05:20,2   20   

300 метров девочки 2004 г.р. и младше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Калашникова Юля           Петродворец                 20 2004 00:00:59,0 +00:00,0    1 
   2 Яковлева Анна             ОДОД Ш-И №289               23 2004 00:01:48,1 +00:49,1    2 
   3 Волошко София             ОДОД Ш-И №289               24 2004 00:01:49,3 +00:50,3    3 
   4 Коныгина Варвара          ДЮСШ Кр-сел.р-на           277 2005 00:01:56,8 +00:57,8    4 
   5 Горнова Мария             ОДОД Ш-И №289               25 2006 00:02:03,6 +01:04,6    5 
   6 Васильева Серафима        ОДОД Ш-И №289               29 2006 00:03:14,6 +02:15,6    6 

500 метров мальчики 2002-2003 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Куриленок Ярослав         ДЮСШ Кр-сел.р-на            46 2002 00:03:16,3 +00:00,0    1 
   2 Калганов Артем            ДЮСШ Кр-сел.р-на            45 2002 00:03:16,7 +00:00,4    2 
   3 Борисов Иван              Петродворец                 32 2002 00:03:17,3 +00:01,0    3 
   4 Козюберда Вадим           Петродворец                 38 2002 00:03:17,7 +00:01,4    4 
   5 Шульга Артем              Петродворец                 33 2002 00:03:22,7 +00:06,4    5 
   6 Голубкин Коля             ДЮСШ Кр-сел.р-на            49 2002 00:03:27,7 +00:11,4    6 
   7 Драница Константин        ДЮСШ Кр-сел.р-на            57 2003 00:03:31,7 +00:15,4    7 
   8 Экман Саша                ДЮСШ Кр-сел.р-на            47 2003 00:03:32,4 +00:16,1    8 
   9 Яшин Николай              ОДОД Ш-И №289               52 2003 00:03:37,3 +00:21,0    9 
  10 Свириденко Даниил         ДЮСШ Кр-сел.р-на           283 2003 00:03:57,1 +00:40,8   10 
  11 Шукштулис Саша            ДЮСШ Кр-сел.р-на            50 2003 00:04:25,2 +01:08,9   11 
  12 Азаров Аркадий            -                           37 2002 00:04:32,1 +01:15,8   12 
  13 Васильев Юрий             ДЮСШ Кр-сел.р-на           286 2003 00:04:41,2 +01:24,9   13 
  14 Лебедев Петр              ОДОД Ш-И №289               54 2003 00:04:43,5 +01:27,2   14 
  15 Поликарпов Сергей         ДЮСШ Кр-сел.р-на           285 2003 00:04:44,0 +01:27,7   15 
  16 Щукин Александр           Петродворец                 35 2003 00:04:46,5 +01:30,2   16 
  17 Антипов Михаил            Сертолово                  259 2003 00:04:59,5 +01:43,2   17 
  18 Новиков Анатолий          ДЮСШ Кр-сел.р-на           282 2003 00:05:03,7 +01:47,4   18 
  19 Кашкин Даниил             Петродворец                 30 2003 00:05:05,7 +01:49,4   19 
  20 Соловьев Арсений          ДЮСШ Кр-сел.р-на            44 2001 00:05:07,7 +01:51,4   20 
  21 Чертов Олег               ОДОД Ш-И №289               53 2003 00:05:08,7 +01:52,4   21 
  22 Лучкин Федор              ДЮСШ Кр-сел.р-на            42 2003 00:05:12,0 +01:55,7   22 
  23 Кожухов Иван              ДЮСШ Кр-сел.р-на            40 2003 00:05:14,6 +01:58,3   23 
  24 Шестаков Николай          ОДОД Ш-И №289               51 2003 00:05:21,4 +02:05,1   24 

500 метров девочки 2002-2003 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Коренева Елизавета        Петродворец                 63 2003 00:02:35,2 +00:00,0    1 
   2 Непомилуева Настя         ДЮСШ Кр-сел.р-на            68 2002 00:03:05,2 +00:30,0    2 
   3 Миронова Александра       Петродворец                 61 2002 00:03:06,6 +00:31,4    3 
   4 Фёдорова Лиза             ДЮСШ Кр-сел.р-на            72 2002 00:03:16,6 +00:41,4    4 
   5 Разумова Ангелина         Петродворец                 62 2002 00:03:34,4 +00:59,2    5 
   6 Милица Ирина              Гатчина                     69 2002 00:03:41,2 +01:06,0    6 
   7 Кречетова Эльвира         -                           67 2002 00:03:51,4 +01:16,2    7 
   8 Ивенева Арина             ДЮСШ Кр-сел.р-на            71 2003 00:04:19,2 +01:44,0    8 
   9 Рязанцева Вероника        ДЮСШ Кр-сел.р-на           288 2003 00:05:35,1 +02:59,9    9 
  10 Сеничева Дарья            ДЮСШ Кр-сел.р-на           254 2002 00:05:45,3 +03:10,1   10 

1 километр мальчики 2000-2001 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Коренев Алексей           Петродворец                 80 2000 00:02:46,1 +00:00,0    1 
   2 Аджигитов Николай         ДЮСШ Кр-сел.р-на            96 2001 00:02:55,6 +00:09,5    2 
   3 Селегей Юрий              СПБ СДЮШОР                  87 2001 00:03:03,2 +00:17,1    3 
   4 Березан Дмитрий           Петродворец                 82 2000 00:03:10,8 +00:24,7    4 
   5 Коровкин Костя            Петродворец                 88 2000 00:03:17,3 +00:31,2    5 
   6 Богданов Дмитрий          Петродворец                 81 2000 00:03:19,3 +00:33,2    6 
   7 Фатеев Богдан             ФСДС                       260 2000 00:03:23,1 +00:37,0    7 
   8 Балаян Григорий           Петродворец                 83 2000 00:03:23,8 +00:37,7    8 
   9 Фирса Денис               ФСДС                       261 2000 00:03:32,5 +00:46,4    9 
  10 Никишов Захар             Петродворец                 84 2000 00:03:34,0 +00:47,9   10 
  11 Гринев Ярослав            -                           90 2001 00:03:39,2 +00:53,1   11 
  12 Малоглазов Илья           ДЮСШ Кр-сел.р-на            94 2000 00:03:44,1 +00:58,0   12 
  13 Иванов Вячеслав           Петродворец                 74 2000 00:03:45,1 +00:59,0   13 
  14 Канцер Даниил             Петродворец                 86 2001 00:03:50,0 +01:03,9   14 
  15 Яковлев Александр         Петродворец                252 2001 00:03:55,9 +01:09,8   15 
  16 Савинков Федор            Гатчина                     91 2000 00:04:00,5 +01:14,4   16 
  17 Козлов Кирилл             ДЮСШ Кр-сел.р-на            97 2001 00:04:10,6 +01:24,5   17 
  18 Ужовский Даниил           Петродворец                 77 2001 00:04:12,7 +01:26,6   18 
  19 Соловьев Михаил           Невская СДЮСШОР            272 2001 00:04:20,3 +01:34,2   19 
  20 Бабаев Вячеслав           ДЮСШ Кр-сел.р-на            92 2001 00:04:53,4 +02:07,3   20 
  21 Цветков Егор              Петродворец                 78 2001 00:04:57,5 +02:11,4   21 
  22 Енин Владимир             Невская СДЮСШОР            273 2000 00:04:57,8 +02:11,7   22 
  23 Знонев Коля               Петродворец                 75 2000 00:05:01,2 +02:15,1   23 
  24 Мшвилдадзе Аркадий        ДЮСШ Кр-сел.р-на            98 2001 00:05:03,3 +02:17,2   24 
  25 Медведев Максим           ФСДС                       263 2000 00:05:18,0 +02:31,9   25 
  26 Сутыгин Павел             ОДОД Ш-И №289               39 2003 00:07:51,1 +05:05,0   26 

1 километр девочки 2000-2001 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Наумова Алена             Петродворец                100 2000 00:03:07,4 +00:00,0    1 
   2 Сафонова Саша             ДЮСШ Кр-сел.р-на           108 2000 00:03:11,4 +00:04,0    2 
   3 Журенкова Анастасия       Петродворец                101 2000 00:03:14,4 +00:07,0    3 
   4 Малышева Анастасия        ДЮСШ Кр-сел.р-на           112 2000 00:03:16,2 +00:08,8    4 
   5 Степанова Вера            Петродворец                102 2001 00:03:29,1 +00:21,7    5 
   6 Рахимова Алена            Петродворец                104 2001 00:03:29,8 +00:22,4    6 
   7 Матвеева Ольга            Петродворец                105 2000 00:03:44,2 +00:36,8    7 
   8 Фомина Мария              ДЮСШ Кр-сел.р-на           113 2001 00:03:50,4 +00:43,0    8 
   9 Земскова Алёна            ДЮСШ Кр-сел.р-на           109 2001 00:03:51,7 +00:44,3    9 
  10 Морозова Екатерина        Гатчина                    107 2001 00:04:16,0 +01:08,6   10 
  11 Ульянова Екатерина        ФСДС                       265 2000 00:04:18,6 +01:11,2   11 
  12 Полубояринова Наталья     ФСДС                       264 2000 00:04:23,8 +01:16,4   12 
  13 Тикунова Юлия             ДЮСШ Кр-сел.р-на           111 2000 00:04:47,4 +01:40,0   13 
  14 Крастинина Витана         ДЮСШ Кр-сел.р-на           255 2001 00:06:17,6 +03:10,2   14 
  15 Васильева Анастасия       ДЮСШ Кр-сел.р-на           287 2000 00:07:36,4 +04:29,0   15 
  16 Козлова Алиса             ДЮСШ Кр-сел.р-на            73 2002 00:08:10,4 +05:03,0   16 

3 километра младшие юноши 1998-1999 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Соколов Петр              Петродворец                124 1999 00:08:28,5 +00:00,0    1 
   2 Антипов Дмитрий           Гатчина                    144 1998 00:08:37,6 +00:09,1    2 
   3 Дрозд Дмитрий             Невская СДЮСШОР            270 1998 00:09:00,3 +00:31,8    3 
   4 Кричук Руслан             ДЮСШ Кр-сел.р.Ш-И289       136 1998 00:09:15,8 +00:47,3    4 
   5 Ткач Никита               Петродворец                128 1998 00:09:23,6 +00:55,1    5 
   6 Никишов Богдан            Петродворец                116 1998 00:09:27,5 +00:59,0    6 
   7 Киселев Михаил            ДЮСШ Кр-сел.р-на           275 1998 00:09:32,4 +01:03,9    7 
   8 Прокофьев Андрей          СПБ СДЮШОР                 117 1998 00:09:36,5 +01:08,0    8 
   9 Лущенко Иван              ДЮСШ Кр-сел.р-на           138 1999 00:09:37,0 +01:08,5    9 
  10 Серебряков Даниил         ДЮСШ Кр-сел.р-на           137 1999 00:09:37,4 +01:08,9   10 
  11 Лапшин Константин         Кр-гв.ДЮСШ                 123 1998 00:09:53,0 +01:24,5   11 
  12 Грохотов Алексей          Петродворец                125 1998 00:10:04,3 +01:35,8   12 
  13 Кошкин Даниил             СПБ СДЮШОР                 120 1998 00:10:13,5 +01:45,0   13 
  14 Петров Николай            ФСДС                       266 1999 00:10:20,2 +01:51,7   14 
  15 Иванов Григорий           СПБ СДЮШОР                 121 1998 00:10:22,7 +01:54,2   15 
  16 Конеев Сергей             СПБ СВУ                    142 1998 00:10:29,7 +02:01,2   16 
  17 Быстров Дмитрий           СПБ СДЮШОР                 122 1999 00:10:38,4 +02:09,9   17 
  18 Москаленко Иван           ДЮСШ Кр-сел.р-на           145 1998 00:11:19,1 +02:50,6   18 
  19 Савенко Максим            СПБ СВУ                    141 1998 00:11:32,2 +03:03,7   19 
  20 Зайцев Тимофей            СПБ СВУ                    143 1998 00:11:45,0 +03:16,5   20 
  21 Брегеда Дмитрий           Петродворец                127 1998 00:11:49,6 +03:21,1   21 
  22 Васильев Никита           ДЮСШ Кр-сел.р-на           256 1999 00:11:56,2 +03:27,7   22 
  23 Рыжников Владимир         Невская СДЮСШОР            271 1998 00:11:58,2 +03:29,7   23 
  24 Шутько Иван               ДЮСШ Кр-сел.р-на           257 1999 00:12:01,0 +03:32,5   24 
  25 Гончаров Никита           ФСДС                       267 1998 00:12:59,6 +04:31,1   25 
  26 Фролов Илья               ДЮСШ Кр-сел.р-на           140 1998 00:13:20,2 +04:51,7   26 
  27 Бабурин Александр         Гатчина                    131 1999 00:14:20,2 +05:51,7   27 
  28 Тарасов Сева              ДЮСШ Кр-сел.р-на           139 1998 00:15:12,0 +06:43,5   28 
  29 Кудрявцев Витя            ДЮСШ Кр-сел.р-на           134 1999 00:32:27,3 +23:58,8   29 

1 километр младшие дувушки 1998-1999 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Орлова Мария              Петродворец                148 1998 00:02:38,7 +00:00,0    1 
   2 Транше Влада              ДЮСШ Кр-сел.р-на           153 1998 00:02:45,5 +00:06,8    2 
   3 Кравченко Катя            ДЮСШ Кр-сел.р-на           156 1998 00:02:59,3 +00:20,6    3 
   4 Федина Таня               ДЮСШ Кр-сел.р-на           151 1999 00:03:07,8 +00:29,1    4 
   5 Король Маша               ДЮСШ Кр-сел.р-на           152 1999 00:03:19,8 +00:41,1    5 
   6 Земскова Катя             ДЮСШ Кр-сел.р-на           150 1999 00:03:20,5 +00:41,8    6 
   7 Глотова Вероника          Петродворец                106 2000 00:03:45,0 +01:06,3    7 
   8 Матюшкина Лера            Петродворец                146 1999 00:05:47,0 +03:08,3    8 

5 километров средние юноши 1996-1997 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Скорюков Иван                                        126 1996 00:12:30,6 +00:00,0    1 
   2 Зорин Юрий                ДЮСШ Кр-сел.р-на           179 1996 00:12:31,2 +00:00,6    2 
   3 Аджигитов Алексей         ДЮСШ Кр-сел.р-на           182 1996 00:12:33,6 +00:03,0    3 
   4 Козлов Евгений            Петродворец                166 1996 00:12:37,4 +00:06,8    4 
   5 Соболев Григорий          СПБ СДЮШОР                 159 1997 00:12:53,2 +00:22,6    5 
   6 Синельников Влад          Петродворец                161 1997 00:13:32,8 +01:02,2    6 
   7 Юсупов Андрей             ДЮСШ Кр-сел.р-на           170 1997 00:13:36,5 +01:05,9    7 
   8 Пушкарёв Миша             ДЮСШ Кр-сел.р-на           181 1996 00:14:17,2 +01:46,6    8 
   9 Кашкин Виталий            Петродворец                163 1996 00:14:18,3 +01:47,7    9 
  10 Харитонов Назарий         Петродворец                165 1996 00:14:18,8 +01:48,2   10 
  11 Николаенко Даня           ДЮСШ Кр-сел.р-на           183 1997 00:14:28,5 +01:57,9   11 
  12 Карасев Руслан            ДЮСШ Кр-сел.р.Ш-И289       177 1997 00:14:45,2 +02:14,6   12 
  13 Шиничев Игорь             ДЮСШ Кр-сел.р-на           180 1996 00:14:55,5 +02:24,9   13 
  14 Оленцов Михаил            ДЮСШ Кр-сел.р-на           175 1996 00:15:10,1 +02:39,5   14 
  15 Марквашев Тарас           Гатчина                    160 1996 00:15:14,5 +02:43,9   15 
  16 Скороходов Павел          ДЮСШ Кр-сел.р.Ш-И289       174 1997 00:16:16,2 +03:45,6   16 
  17 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Кр-сел.р-на           176 1996 00:16:40,0 +04:09,4   17 
  18 Шкрептиенко Евгений       ДЮСШ Кр-сел.р-на           178 1996 00:16:41,6 +04:11,0   18 
  19 Возняк Ян                 ДЮСШ Кр-сел.р-на           171 1997 00:16:48,3 +04:17,7   19 
  20 Сафонов Николай           СПБ СВУ                    184 1996 00:16:55,8 +04:25,2   20 
  21 Мордаровский Максим       СПБ СВУ                    185 1997 00:17:10,1 +04:39,5   21 

3 километра средние девушки 1996-1997 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Хлямова Саша              ДЮСШ Кр-сел.р-на           190 1996 00:09:01,1 +00:00,0    1 
   2 Лоскутова Дарья           ДЮСШ Кр-сел.р-на           188 1997 00:09:01,4 +00:00,3    2 
   3 Андреева Наталья          Петродворец                189 1996 00:09:05,8 +00:04,7    3 
   4 Антонова София            ДЮСШ Кр-сел.р.Ш-И289       187 1997 00:10:08,7 +01:07,6    4 

5 километров старшие юноши 1994-1995 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Коныгин Артем             ДЮСШ Кр-сел.р-на           276 1995 00:12:25,4 +00:00,0    1 
   2 Киселёв Андрей            ДЮСШ Кр-сел.р-на           192 1994 00:13:17,8 +00:52,4    2 
   3 Титов Даниил              Кр-гв.ДЮСШ                 196 1995 00:13:25,1 +00:59,7    3 
   4 Шейченко Никита           Невская СДЮСШОР            269 1996 00:14:04,5 +01:39,1    4 
   5 Сугак Андрей              Петродворец                194 1995 00:14:09,7 +01:44,3    5 
   6 Лобанов Даня              ДЮСШ Кр-сел.р-на           193 1994 00:14:16,4 +01:51,0    6 
   7 Лоюк Артем                СПБ СВУ                    199 1995 00:16:55,4 +04:30,0    7 
   8 Леонов Никита             ДЮСШ Кр-сел.р-на           197 1995 00:16:59,1 +04:33,7    8 
   9 Климов Даниил             СПБ СВУ                    198 1994 00:17:31,1 +05:05,7    9 

3 километра старшие девушки 1994-1995 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Коваленко Ирина                                      202 1994 00:08:38,5 +00:00,0    1 
   2 Кириллова Марина          ДЮСШ Кр-сел.р-на           204 1995 00:08:51,3 +00:12,8    2 
   3 Лёшина Александра         ДЮСШ Кр-сел.р-на           206 1995 00:09:06,1 +00:27,6    3 
   4 Павлова Наталья           ДЮСШ Кр-сел.р-на           200 1994 00:09:20,7 +00:42,2    4 
   5 Павлова Дарья             ДЮСШ Кр-сел.р-на           201 1994 00:14:06,5 +05:28,0    5 

5 километров юниоры, мужчины 1993 г.р. и старше

 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место     
   1 Лихач Алексей             Красная Заря               221 1973 00:12:59,6 +00:00,0    1     
   2 Федотов Михаил            ВТИ ЖДВ                    226 1984 00:13:00,0 +00:00,4    2     
   3 Шубенин Василий           ВТИ ЖДВ                    227 1991 00:13:05,1 +00:05,5    3     
   4 Розов Андрей              Кингисепп                  217 1979 00:13:06,0 +00:06,4    4     
   5 Горьковый Виктор          СПБГАУ                     229 1991 00:13:56,6 +00:57,0    5     
   6 Гришин Максим             СПБГАУ                     230 1988 00:14:03,1 +01:03,5    6     
   7 Иванов Юрий               -                          129 1955 00:14:28,4 +01:28,8    7     
   8 Нероев Максим             Красное Село               235 1977 00:14:40,2 +01:40,6    8     
   9 Головин Николай           -                          168 1951 00:14:42,7 +01:43,1    9    
  10 Глуховский Сергей         РЖД                         60 1983 00:14:48,3 +01:48,7   10    
  11 Соколов Александр         -                          211 1980 00:14:51,7 +01:52,1   11    
  12 Жуков Евгений             ВТИ ЖДВ                    228 1990 00:14:55,8 +01:56,2   12    
  13 Иванов Александр          СПБ СДЮШОР                 218 1969 00:14:57,4 +01:57,8   13    
  14 Руденко Дмитрий                                      103 1973 00:14:59,0 +01:59,4   14    
  15 Гаврилов Александр        -                          219 1974 00:15:00,3 +02:00,7   15    
  16 Юденко Дмитрий            Петродворец                212 1972 00:15:01,8 +02:02,2   16    
  17 Третьяков Дмитрий         -                          224 1977 00:15:06,4 +02:06,8   17    
  18 Полянский Андрей          -                          216 1969 00:15:06,8 +02:07,2   18    
  19 Копылов Александр         ВТИ ЖДВ                    225 1987 00:15:24,8 +02:25,2   19    
  20 Глазомицкий Михаил        СПб                         76 1977 00:15:43,3 +02:43,7   20    
  21 Васильев Владимир                                    147 1956 00:16:14,5 +03:14,9   21    
  22 Орлов Максим              Петродворец                214 1973 00:16:19,3 +03:19,7   22    
  23 Драница Александр                                   1066 1963 00:16:25,8 +03:26,2   23    
  24 Бухаленков Александр      -                          223 1988 00:16:36,0 +03:36,4   24    
  25 Усов Леонид               -                          236 1987 00:16:51,2 +03:51,6   25    
  26 Хальзов Сергей            СПБ СВУ                    222 1993 00:16:56,1 +03:56,5   26    
  27 Смирнов Сергей            -                          207 1979 00:17:20,0 +04:20,4   27    
  28 Смоленков Сергей          Петродворец                215 1946 00:17:23,6 +04:24,0   28    
  29 Коржуев Владимир          ФСО                        232 1982 00:17:25,7 +04:26,1   29    
  30 Реунов Борис              -                          162 1959 00:17:40,6 +04:41,0   30    
  31 Уваров Иван               ФСО                        233 1982 00:17:49,7 +04:50,1   31    
  32 Хамицевич Варерий         Красное Село               157 1945 00:17:50,0 +04:50,4   32    
  33 Бруев Евгений             Петродворец                213 1962 00:17:55,3 +04:55,7   33    
  34 Хомков Игорь              -                          237 1989 00:18:51,7 +05:52,1   34    
  35 Конаплев Петр             ФСО                        231 1982 00:18:56,0 +05:56,4   35    
  36 Смелов Александр          ГУПТЭК                      31 1940 00:19:22,4 +06:22,8   36    
  37 Федоров Александр         -                         1077 1952 00:19:37,2 +06:37,6   37    
  38 Азаров Антон              -                          208 1965 00:22:39,0 +09:39,4   38    
  39 Кириллов Николай          -                          209 1954 00:24:04,7 +11:05,1   39 

 

5 километров юниорки, женщины 1993 г.р. и старше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место 
   1 Антипова Марина           Гатчина                    247 1987 00:14:38,9 +00:00,0    1 
   2 Соболева Светлана         -                          239 1971 00:15:00,7 +00:21,8    2 
   3 Ленина Екатерина          СПБГАУ                     250 1988 00:16:46,2 +02:07,3    3 
   4 Афанасьева Наталья        Петродворец                242 1976 00:16:49,5 +02:10,6    4 
   5 Гусева Екатерина          Гатчина                    268 1983 00:17:13,1 +02:34,2    5 
   6 Лихач Ольга               Красная Заря               248 1979 00:17:13,4 +02:34,5    6 
   7 Иванова Наталья           Петродворец                241 1978 00:17:25,1 +02:46,2    7 
   8 Пантюхина Елена           СПБГАУ                     249 1993 00:17:42,2 +03:03,3    8 
   9 Григорьева Варвара        -                          245 1991 00:19:28,0 +04:49,1    9 
  10 Кречетова Людмила         -                          240 1968 00:21:08,6 +06:29,7   10 
  11 Ирина Зверева             Кингисепп                  246 1988 00:22:53,7 +08:14,8   11 
  12 Шутько Елена              ДЮСШ Кр-сел.р-на           251 1974 00:25:57,1 +11:18,2   12 
  13 Азарова Екатерина         -                          238 1975 00:41:00,5 +26:21,6   13 
  14 Морозова Юлия             -                          244 1978 СОШЕЛ                   
Главная Статьи Отчеты Результаты Фотогалерея Видео Обратная связь Лыжная трасса Спонсоры
По всем вопросам обращайтесь: info@dudergof-bear.ru
© 2010 Дудергофские Медведи