Третий приз "Дудергофских Медведей" 2013 год
Соревнования по лыжным гонкам
на призы "Дудергофских медведей"
09.02.2013, п.Можайский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
300 метров мальчики 2005 г.р. и младше
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Комаров Анатолий Красносел.ДЮСШ 180 2005 00:00:56,0 +00:00,0 1
2 Королев Егор Калин.ДЮСШ2 14 2005 00:01:04,4 +00:08,4 2
3 Очкаленко Матвей Юность Кингисепп 144 2005 00:01:05,5 +00:09,5 3
4 Двоскин Никита ДЮСШ Красносел.р-на 6 2005 00:01:11,2 +00:15,2 4
5 Образцов Дмитрий Юность Кингисепп 141 2005 00:01:15,7 +00:19,7 5
6 Самарин Андрей ДЮСШ Красносел.р-на 5 2005 00:01:24,0 +00:28,0 6
7 Афоничкин Константин Красносел.ДЮСШ 181 2005 00:01:25,9 +00:29,9 7
8 Казаринов Денис Школа 285 18 2005 00:01:40,5 +00:44,5 8
9 Матюшенко Ярослав ДЮСШ Красносел.р-на 4 2005 00:01:43,3 +00:47,3 9
10 Клопов Вячеслав - 179 2005 00:01:48,1 +00:52,1 10
11 Белышев Демид Петродв. СДЮСШОР 19 2006 00:02:04,4 +01:08,4 11
12 Барсуков Георгий Дудергофские медведи 149 2007 00:02:14,1 +01:18,1 12
13 Соловьев Константин CДЮСШОР№2 Невского 15 2006 00:02:35,3 +01:39,3 13
14 Клопов Григорий - 1 2007 00:03:30,2 +02:34,2 14
15 Шутько Андрей ДЮСШ Красносел.р-на 11 2007 00:03:33,4 +02:37,4 15
16 Барсуков Павел Дудергофские медведи 150 2009 00:03:49,3 +02:53,3 16
17 Зуев Артем - 16 2009 00:04:01,0 +03:05,0 17
18 Сербин Богдан ДЮСШ Красносел.р-на 10 2005 00:19:51,7 +18:55,7 18
19 Храмов Егор ДЮСШ Красносел.р-на 12 2005 00:20:04,1 +19:08,1 19
300 метров девочки 2005 г.р. и младше
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Королева Анастасия Юность Кингисепп 142 2005 00:01:09,2 +00:00,0 1
2 Горнова Мария ДЮСШ Красносел.р-на 20 2006 00:01:24,2 +00:15,0 2
3 Кузнецова Алена - 477 2005 00:01:42,5 +00:33,3 3
4 Васильева Серафима ДЮСШ Красносел.р-на 22 2006 00:01:46,4 +00:37,2 4
5 Георгиевская Олеся Юность Кингисепп 145 2007 00:01:50,7 +00:41,5 5
6 Петрова Юлия ДЮСШ Красносел.р-на 23 2005 00:02:09,0 +00:59,8 6
7 Щукина Мария Калин.ДЮСШ2 24 2007 00:02:18,1 +01:08,9 7
8 Здебловская Юлия Marathoncup.ru 168 2008 00:03:03,6 +01:54,4 8
9 Игнатьева Таня ДЮСШ Красносел.р-на 153 2005 00:20:21,1 +19:11,9 9
500 метров мальчики 2003-2004 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Климентов Андрей Петродворец 29 2003 00:02:06,5 +00:00,0 1
2 Волосков Иван Гатчина ц.Ладога 154 2003 00:02:18,1 +00:11,6 2
3 Капустин Илья Гатчина ц.Ладога 129 2004 00:02:26,3 +00:19,8 3
4 Гуревич Даниил Калин.ДЮСШ2 55 2003 00:02:35,3 +00:28,8 4
5 Экман Саша ДЮСШ Красносел.р-на 41 2003 00:02:36,6 +00:30,1 5
6 Щукин Александр Калин.ДЮСШ2 30 2003 00:02:39,3 +00:32,8 6
7 Паршин Владимир ДЮСШ Красносел.р-на 51 2004 00:02:41,8 +00:35,3 7
8 Николаенко Федор Юность Кингисепп 132 2003 00:02:47,4 +00:40,9 8
9 Шарый Василий ДЮСШ Красносел.р-на 34 2004 00:03:00,6 +00:54,1 9
10 Костюченко Макар Юность Кингисепп 131 2003 00:03:09,4 +01:02,9 10
11 Цветков Сергей Калин.ДЮСШ2 58 2003 00:03:10,2 +01:03,7 11
12 Шукштулис Саша ДЮСШ Красносел.р-на 42 2003 00:03:14,8 +01:08,3 12
13 Шишов Сергей Калин.ДЮСШ2 59 2004 00:03:15,5 +01:09,0 13
14 Поликарпов Сергей ДЮСШ Красносел.р-на 50 2003 00:03:16,2 +01:09,7 14
15 Егоров Андрей Петродворец 31 2003 00:03:29,0 +01:22,5 15
16 Гончаров Алексей Красносел.ДЮСШ 463 2003 00:03:43,5 +01:37,0 16
17 Ерушев Виктор Петродворец 60 2003 00:03:48,3 +01:41,8 17
18 Маликов Евгений СОШ №411, Петергоф 54 2003 00:03:52,4 +01:45,9 18
19 Дмитриев Василий Калин.ДЮСШ2 62 2003 00:03:53,8 +01:47,3 19
20 Кашкин Даниил Петродворец 28 2003 00:03:59,7 +01:53,2 20
21 Сигель Матвей - 192 2004 00:04:00,2 +01:53,7 21
22 Воронов Назар ДЮСШ Красносел.р-на 36 2003 00:04:00,5 +01:54,0 22
23 Варакин Иван ДЮСШ Красносел.р-на 35 2004 00:04:15,6 +02:09,1 23
500 метров девочки 2003-2004 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Коренева Елизавета Петродворец 63 2003 00:02:04,4 +00:00,0 1
2 Калашникова Юлия Петродворец 70 2004 00:02:34,5 +00:30,1 2
3 Кирасирова Валерия ДЮСШ Красносел.р-на 71 2003 00:03:32,4 +01:28,0 3
4 Чумарина Эльвира Калин.ДЮСШ2 75 2003 00:03:37,5 +01:33,1 4
5 Соловьева Евгения ДЮСШ Красносел.р-на 66 2004 00:04:02,3 +01:57,9 5
6 Яковлева Анна ДЮСШ Красносел.р-на 68 2004 00:04:47,7 +02:43,3 6
7 Морозова Кристина Петродворец 73 2003 00:05:31,2 +03:26,8 7
8 Волошко София ДЮСШ Красносел.р-на 69 2004 00:05:55,8 +03:51,4 8
1 километр мальчики 2001-2002 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Аджигитов Николай ДЮСШ Красносел.р-на 94 2001 00:02:35,4 +00:00,0 1
2 Васильев Дмитрий ДЮСШ Красносел.р-на 1420 2001 00:02:36,3 +00:00,9 2
3 Куриленок Ярослав ДЮСШ Красносел.р-на 84 2002 00:03:06,1 +00:30,7 3
4 Калганов Артем ДЮСШ Красносел.р-на 92 2002 00:03:14,3 +00:38,9 4
5 Михайлов Антон ДЮСШ Красносел.р-на 88 2001 00:03:15,2 +00:39,8 5
6 Соловьев Михаил CДЮСШОР№2 Невского 97 2001 00:03:15,8 +00:40,4 6
7 Цветков Егор Петродворец 83 2001 00:03:16,8 +00:41,4 7
8 Канцер Даниил Петродворец 87 2001 00:03:17,4 +00:42,0 8
9 Лоцманов Ярослав Петродворец 86 2001 00:03:19,0 +00:43,6 9
10 Ужовский Даниил Петродворец 79 2001 00:03:19,9 +00:44,5 10
11 Драница Константин - 82 2002 00:03:20,8 +00:45,4 11
12 Борисов Иван Петродворец 100 2002 00:03:23,8 +00:48,4 12
13 Егоров Николай Юность Кингисепп 140 2001 00:03:26,7 +00:51,3 13
14 Сабельников Данила Юность Кингисепп 134 2001 00:03:27,2 +00:51,8 14
15 Шульга Артем Петродворец 98 2002 00:03:28,2 +00:52,8 15
16 Козюберда Вадим Петродворец 155 2002 00:03:31,7 +00:56,3 16
17 Козлов Кирилл ДЮСШ Красносел.р-на 90 2001 00:03:43,1 +01:07,7 17
18 Нестеров Даниил Юность Кингисепп 137 2002 00:03:43,6 +01:08,2 18
19 Макарьев Игорь Юность Кингисепп 138 2002 00:03:49,1 +01:13,7 19
20 Макаров Степан ДЮСШ Красносел.р-на 89 2002 00:03:51,3 +01:15,9 20
21 Жерихин Андрей Юность Кингисепп 136 2002 00:03:56,0 +01:20,6 21
22 Бабаев Владислав ДЮСШ Красносел.р-на 91 2001 00:03:56,8 +01:21,4 22
23 Мшвилдадзе Аркадий ДЮСШ Красносел.р-на 96 2001 00:04:08,4 +01:33,0 23
24 Яковлев Александр Петродворец 101 2001 00:04:20,1 +01:44,7 24
25 Бориско Григорий Петродворец 78 2001 00:04:44,5 +02:09,1 25
26 Плющ Алексей ДЮСШ Красносел.р-на 156 2002 00:04:47,3 +02:11,9 26
27 Нурсафин Марат Школа 551 81 2001 00:05:35,5 +03:00,1 27
28 Соловьев Арсений ДЮСШ Красносел.р-на 93 2002 00:06:02,1 +03:26,7 28
29 Обросов Марк Школа 551 80 2002 00:06:27,0 +03:51,6 29
30 Плеханов Саша ДЮСШ Красносел.р-на 85 2002 00:08:28,7 +05:53,3 30
1 километр девочки 2001-2002 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Караганова Ульяна Юность Кингисепп 139 2002 00:02:52,6 +00:00,0 1
2 Степанова Вера Петродворец 103 2001 00:02:52,8 +00:00,2 2
3 Байкова Дарья Петродворец 104 2001 00:03:03,6 +00:11,0 3
4 Рахимова Алена Петродворец 105 2001 00:03:04,0 +00:11,4 4
5 Фомина Мария ДЮСШ Красносел.р-на 121 2001 00:03:04,3 +00:11,7 5
6 Непомилуева Настя ДЮСШ Красносел.р-на 114 2002 00:03:11,2 +00:18,6 6
7 Земскова Алёна ДЮСШ Красносел.р-на 152 2001 00:03:21,1 +00:28,5 7
8 Ришняк Александра ДЮСШ Красносел.р-на 120 2001 00:03:26,6 +00:34,0 8
9 Эзериня Марта Петродворец 127 2001 00:03:36,2 +00:43,6 9
10 Дергачева Ангелина ДЮСШ Красносел.р-на 113 2002 00:03:45,0 +00:52,4 10
11 Фёдорова Лиза ДЮСШ Красносел.р-на 115 2002 00:03:46,6 +00:54,0 11
12 Анюкова Анна Петродворец 128 2001 00:04:12,7 +01:20,1 12
13 Миронова Александра Петродворец 107 2002 00:04:14,7 +01:22,1 13
14 Кречетова Эльвира - 471 2002 00:04:17,6 +01:25,0 14
15 Нотфулина Ева Петродворец 157 2001 00:04:24,2 +01:31,6 15
16 Тупицина Вика ДЮСШ Красносел.р-на 109 2002 00:04:26,5 +01:33,9 16
17 Мухаметзянова Соня ДЮСШ Красносел.р-на 116 2002 00:04:50,2 +01:57,6 17
18 Лузгина Ольга ДЮСШ Красносел.р-на 124 2001 00:05:03,5 +02:10,9 18
19 Крастина Витана ДЮСШ Красносел.р-на 151 2001 00:05:29,1 +02:36,5 19
20 Козлова Алиса ДЮСШ Красносел.р-на 112 2002 00:05:36,6 +02:44,0 20
21 Геврешева Даша ДЮСШ Красносел.р-на 1400 2002 00:05:54,1 +03:01,5 21
3,5 километра младшие юноши 1999-2000 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Белышев Богдан Петродв. СДЮСШОР 330 1999 00:11:08,3 +00:00,0 1
2 Парфененко Роман ДЮСШ Красносел.р-на 307 1999 00:11:10,8 +00:02,5 2
3 Соколов Петр Петродворец 440 1999 00:11:27,8 +00:19,5 3
4 Коренев Алексей Петродворец 301 2000 00:11:34,2 +00:25,9 4
5 Петров Николай ДЮСШ Красносел.р-на 314 1999 00:11:50,5 +00:42,2 5
6 Иванов Николай ФСДС 332 1999 00:11:54,8 +00:46,5 6
7 Богданов Дмитрий Петродворец 302 2000 00:11:57,2 +00:48,9 7
8 Фатеев Богдан ФСДС 333 2000 00:11:58,0 +00:49,7 8
9 Лущенко Иван ДЮСШ Красносел.р-на 326 1999 00:12:13,7 +01:05,4 9
10 Шпак Никита Петродворец 439 2000 00:12:31,6 +01:23,3 10
11 Пронин Алексей СПбСДЮСШОР 320 2000 00:12:42,1 +01:33,8 11
12 Семеновых Дмитрий Юность Кингисепп 412 2000 00:12:42,6 +01:34,3 12
13 Серебряков Даниил ДЮСШ Красносел.р-на 323 1999 00:12:48,3 +01:40,0 13
14 Никитин Андрей ФСДС 335 2000 00:12:52,8 +01:44,5 14
15 Торхов Александр ДЮСШ Красносел.р-на 315 2000 00:13:07,0 +01:58,7 15
16 Балаян Григорий Петродворец 304 2000 00:13:16,3 +02:08,0 16
17 Калюков Никита Юность Кингисепп 416 1999 00:13:21,0 +02:12,7 17
18 Березан Дмитрий Петродворец 303 2000 00:13:32,7 +02:24,4 18
19 Герасименко Алексей Петродворец 318 2000 00:13:35,7 +02:27,4 19
20 Васильев Никита ДЮСШ Красносел.р-на 308 1999 00:13:36,7 +02:28,4 20
21 Григорян Вова ДЮСШ Красносел.р-на 311 2000 00:13:42,4 +02:34,1 21
22 Григорян Артем ДЮСШ Красносел.р-на 312 2000 00:13:47,6 +02:39,3 22
23 Брегеда Федор Петродворец 442 1999 00:14:00,5 +02:52,2 23
24 Чичайкин Саша ДЮСШ Красносел.р-на 310 2000 00:15:03,5 +03:55,2 24
25 Фролов Александр Юность Кингисепп 413 2000 00:15:12,8 +04:04,5 25
26 Шутько Иван ДЮСШ Красносел.р-на 313 1999 00:15:19,8 +04:11,5 26
27 Пахтусов Евгений Юность Кингисепп 415 1999 00:15:20,3 +04:12,0 27
28 Оганесян Михаил Петродворец 441 1999 00:15:59,7 +04:51,4 28
29 Баум Игорь Гатчина ц.Ладога 321 1999 00:16:13,2 +05:04,9 29
30 Лепатов Коля Петродворец 317 1999 00:16:30,7 +05:22,4 30
31 Прикоп Михаил Юность Кингисепп 437 1999 00:16:32,0 +05:23,7 31
32 Игнатенков Никита ФСДС 331 1999 00:16:41,3 +05:33,0 32
33 Гросс Иван ДЮСШ Красносел.р-на 325 2000 00:16:42,1 +05:33,8 33
34 Зимин Владимир CДЮСШОР№2 Невского 329 2000 00:17:30,3 +06:22,0 34
35 Нечунаев Даня ДЮСШ Красносел.р-на 309 1999 00:18:54,6 +07:46,3 35
36 Фомин Никита ДЮСШ Красносел.р-на 328 1999 00:21:29,5 +10:21,2 36
37 Шиничев Слава ДЮСШ Красносел.р-на 319 2000 00:21:38,5 +10:30,2 37
1 километр младшие дувушки 1999-2000 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Журенкова Анастасия Петродворец 346 2000 00:02:37,5 +00:00,0 1
2 Репина Алена ДЮСШ Красносел.р-на 338 1999 00:02:38,2 +00:00,7 2
3 Антонова Екатерина Петродворец 478 2000 00:02:58,0 +00:20,5 3
4 Трапезникова Диана Юность Кингисепп 417 1999 00:02:59,0 +00:21,5 4
5 Серова Екатерина Петродворец 337 1999 00:03:00,9 +00:23,4 5
6 Наумова Алена Петродворец 344 2000 00:03:02,3 +00:24,8 6
7 Земскова Катя ДЮСШ Красносел.р-на 340 1999 00:03:02,6 +00:25,1 7
8 Глотова Вероника Петродворец 445 1999 00:03:03,2 +00:25,7 8
9 Матвеева Ольга Петродворец 443 2000 00:03:03,5 +00:26,0 9
10 Ульянова Катя ФСДС 345 2000 00:03:04,3 +00:26,8 10
11 Малышева Анастасия ДЮСШ Красносел.р-на 339 2000 00:03:05,0 +00:27,5 11
12 Федина Таня ДЮСШ Красносел.р-на 341 1999 00:03:11,8 +00:34,3 12
13 Тикунова Юлия ДЮСШ Красносел.р-на 343 2000 00:03:21,2 +00:43,7 13
14 Долгова Надежда Петродворец 336 2000 00:03:30,5 +00:53,0 14
15 Герасимова Мария Петродворец 444 2000 00:03:32,0 +00:54,5 15
16 Брегеда Ольга Петродворец 446 2000 00:04:28,0 +01:50,5 16
7 километров средние юноши 1997-1998 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дрозд Дмитрий CДЮСШОР№2 Невского 358 1998 00:21:37,9 +00:00,0 1
2 Николаенко Даня ДЮСШ Красносел.р-на 356 1997 00:21:40,7 +00:02,8 2
3 Ерушев Михаил Петродворец 447 1998 00:23:19,0 +01:41,1 3
4 Грохотов Алексей Петродворец 362 1998 00:24:14,2 +02:36,3 4
5 Киселев Миша ФСДС 360 1998 00:24:35,5 +02:57,6 5
6 Возняк Ян ДЮСШ Красносел.р-на 352 1997 00:24:52,4 +03:14,5 6
7 Скороходов Павел ДЮСШ Красносел.р-на 354 1997 00:25:57,2 +04:19,3 7
8 Медведев Иван ФСДС 363 1998 00:26:05,1 +04:27,2 8
9 Тихонов Сергей Петродворец 475 1997 00:26:43,1 +05:05,2 9
10 Трофименко Роман Гатчина ДЮСШ 3 347 1998 00:27:04,0 +05:26,1 10
11 Гончаров Никита ФСДС 361 1998 00:27:09,2 +05:31,3 11
12 Шайнов Александр ФСДС 359 1998 00:27:16,6 +05:38,7 12
13 Сайшкин Иван Петродворец 350 1998 00:29:35,2 +07:57,3 13
3,5 километра средние девушки 1997-1998 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кравченко Катя ДЮСШ Красносел.р-на 369 1998 00:12:05,4 +00:00,0 1
2 Кутузова Евгения ДЮСШ Красносел.р-на 433 1997 00:12:33,3 +00:27,9 2
3 Транше Влада ДЮСШ Красносел.р-на 366 1998 00:12:41,8 +00:36,4 3
4 Шатилова Юлиана Петродворец 476 1998 00:12:51,3 +00:45,9 4
5 Лоскутова Дарья ДЮСШ Красносел.р-на 365 1997 00:13:51,7 +01:46,3 5
6 Шабанова Рамина ДЮСШ Красносел.р-на 432 1997 00:14:17,5 +02:12,1 6
7 Власова Ольга ДЮСШ Красносел.р-на 418 1997 00:17:01,2 +04:55,8 7
7 километров старшие юноши 1995-1996 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кашкин Виталий Петродворец 374 1996 00:21:37,7 +00:00,0 1
2 Уткин Сергей СПБСДЮСШОР 371 1996 00:23:00,0 +01:22,3 2
3 Зорин Юрий ДЮСШ Красносел.р-на 378 1996 00:23:18,3 +01:40,6 3
4 Марквашев Тарас Гатчина ц.Ладога 372 1996 00:23:52,4 +02:14,7 4
5 Оленцов Михаил ДЮСШ Красносел.р-на 376 1996 00:24:29,0 +02:51,3 5
6 Кузнецов Дмитрий ДЮСШ Красносел.р-на 380 1996 00:24:35,1 +02:57,4 6
7 Щербаков Артем Петродворец 474 1996 00:24:51,8 +03:14,1 7
8 Шкрептиенко Евгений ДЮСШ Красносел.р-на 377 1996 00:24:53,2 +03:15,5 8
9 Шиничев Игорь ДЮСШ Красносел.р-на 370 1996 00:25:17,5 +03:39,8 9
10 Попов Виктор Юность Кингисепп 419 1996 00:29:05,2 +07:27,5 10
3,5 километра старшие девушки 1995-1996 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Андреева Наталья Петродворец 383 1996 00:11:54,3 +00:00,0 1
2 Оборина Елена ДЮСШ Красносел.р-на 386 1996 00:12:49,5 +00:55,2 2
3 Оборина Анна ДЮСШ Красносел.р-на 387 1996 00:12:50,5 +00:56,2 3
4 Мартынова Мария ДЮСШ Красносел.р-на 384 1996 00:13:28,0 +01:33,7 4
5 Лёшина Александра ДЮСШ Красносел.р-на 388 1995 00:13:50,9 +01:56,6 5
7 километров мужчины 1994-1983 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Двоскин Алексей ДЮСШ Красносел.р-на 392 1983 00:18:40,2 +00:00,0 1
2 Кармазов Евгений Гатчина 451 1987 00:20:21,4 +01:41,2 2
3 Гапонов Алексей Красная Заря 423 1985 00:20:30,7 +01:50,5 3
4 Шубенин Василий Петродворец 421 1991 00:20:57,7 +02:17,5 4
5 Фридман Алексей - 420 1988 00:22:27,1 +03:46,9 5
6 Лобанов Даня ДЮСШ Красносел.р-на 389 1994 00:22:58,1 +04:17,9 6
7 Петров Александр - 458 1986 00:22:59,4 +04:19,2 7
8 Усов Леонид Санкт-Петербург 472 1987 00:24:12,0 +05:31,8 8
9 Ладный Георгий Санкт-Петербург 473 1987 00:26:35,6 +07:55,4 9
10 Полукаров Иван - 467 1986 00:32:08,3 +13:28,1 10
11 Горнов Михаил Филиал Ленэнерго ДСО 393 1983
7 километров мужчины 1968-1982 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Зуев Вячеслав СЗТУ 402 1982 00:19:13,3 +00:00,0 1
2 Лихач Алексей Красная Заря 427 1973 00:20:26,2 +01:12,9 2
3 Смутин Валерий - 425 1970 00:20:31,0 +01:17,7 3
4 Костарев Алексей Санкт-Петербург 460 1971 00:20:50,5 +01:37,2 4
5 Розов Андрей Кингисепп ЛК Старт 457 1979 00:20:58,2 +01:44,9 5
6 Абрамов Сергей Электросила 479 1971 00:21:52,1 +02:38,8 6
7 Здебловский Алексей Marathoncup.ru 482 1973 00:22:05,6 +02:52,3 7
8 Парфененко Евгений ФСДС 399 1970 00:22:15,3 +03:02,0 8
9 Полянский Андрей - 450 1969 00:23:05,5 +03:52,2 9
10 Веселов Александр Пушкин УК НЕВА 397 1969 00:23:17,1 +04:03,8 10
11 Юденко Дмитрий - 398 1972 00:23:27,6 +04:14,3 11
12 Гаврилов Александр - 396 1974 00:23:49,2 +04:35,9 12
13 Часовских Алексей - 464 1976 00:24:25,6 +05:12,3 13
14 Шубин Николай Колпино 459 1963 00:25:18,4 +06:05,1 14
15 Райцын Вадим Норд-ЛК 492 1976 00:26:06,4 +06:53,1 15
16 Леонов Алексей - 483 1972 00:26:17,0 +07:03,7 16
17 Манукян Александр ДЮСШ Красносел.р-на 390 1979 00:27:37,2 +08:23,9 17
18 Семенов Вадим - 480 1968 00:29:04,2 +09:50,9 18
19 Орлов Юрий - 394 1977 00:30:05,1 +10:51,8 19
7 километров мужчины 1967 г.р. и старше
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Иванов Юрий Красное Село 456 1955 00:23:31,6 +00:00,0 1
2 Драница Александр - 401 1963 00:24:26,0 +00:54,4 2
3 Павлюченко Александр Кировец 461 1959 00:24:47,6 +01:16,0 3
4 Реунов Борис - 452 1959 00:26:17,8 +02:46,2 4
5 Фирса Сергей ФСДС 400 1966 00:26:35,3 +03:03,7 5
6 Смоленков Сергей Петродворец 453 1946 00:27:33,8 +04:02,2 6
7 Новоселов Алексей - 500 1966 00:27:42,5 +04:10,9 7
8 Смелов Александр Красное Село 455 1940 00:29:57,7 +06:26,1 8
9 Кириллов Николай - 395 1954
3,5 километров юниорки, женщины 1994-1983 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Фалеева Снежана СПбГУ 462 1990 00:13:09,6 +00:00,0 1
2 Павлова Наталья ДЮСШ Красносел.р-на 428 1994 00:15:20,2 +02:10,6 2
3 Васильева Анна - 430 1988 00:15:39,1 +02:29,5 3
4 Григортева Варвара Петродворец 429 1991 00:15:48,3 +02:38,7 4
5 Шибакова Надежда с.п. Старопольское 410 1991 00:23:11,4 +10:01,8 5
3,5 километров женщины 1968-1982 г.р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Иванова Наталья Петродворец 407 1978 00:12:47,2 +00:00,0 1
2 Здебловская Виктория Marathoncup.ru 481 1979 00:14:01,4 +01:14,2 2
3 Рощина Елена - 409 1979 00:14:44,7 +01:57,5 3
4 Часовских Ольга - 465 1976 00:14:47,4 +02:00,2 4
5 Лихач Ольга Красная Заря 431 1979 00:15:47,6 +03:00,4 5
6 Кречетова Людмила - 470 1968 00:15:51,4 +03:04,2 6
7 Матвеева Зоя - 408 1978 00:17:09,8 +04:22,6 7
8 Аксенова Снежана - 484 1968 00:17:53,0 +05:05,8 8
9 Тикка Мария ДЮСШ Красносел.р-на 404 1982 00:20:36,8 +07:49,6 9
3,5 километров женщины 1967 г.р. и старше
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место
1 Михайлова Марина ГУП ТЭК 469 1963 00:16:24,8 +00:00,0 1
2 Александрова Татьяна - 466 1966 00:16:44,0 +00:19,2 2
|