12.02.2017 Седьмой приз "Дудергофских медведей"
Женщины, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кравченко Екатерина Кр-сел.ДЮСШ РГПУ 5 1998 00:11:45,4 +00:00,0 1
2 Алексеева Анастасия Красносельская ДЮСШ Iю 4 1997 00:11:51,4 +00:06,0 2
3 Липатова Алёна СПбСДЮСШОР 10 1997 00:11:57,1 +00:11,7 3
4 Фалеева Снежана СК Метеор 7 1990 00:13:22,4 +01:37,0 4
5 Коваленко Евгения Кингисепп ДЮСШЮность 14 1989 00:14:09,3 +02:23,9 5
6 Барсукова Мария Дудергофские медведи IIIю 3 1982 00:15:41,5 +03:56,1 6
Ж35, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Соболева Светлана СПбСДЮСШОР 18 1971 00:11:23,0 +00:00,0 1
2 Федорова Катерина ALEX FITNESS 16 1981 00:12:54,7 +01:31,7 2
3 Чистякова Анна Чистяковы 19 1975 00:17:16,1 +05:53,1 3
4 Аксенова Снежанна 25 1968 00:18:00,3 +06:37,3 4
5 Кессель Дарья 23 1976 00:19:51,1 +08:28,1 5
Ж50, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Михайлова Марина Можайское 27 1963 00:14:17,0 +00:00,0 1
2 Горохова Ирина 28 1963 00:15:40,8 +01:23,8 2
Мужчины, Дистанция 7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Матренцев Михаил 109 1995 00:19:18,2 +00:00,0 1
2 Егоров Никита Гатчина 36 1998 00:19:33,8 +00:15,6 2
3 Антипов Дмитрий ШВСМ 45 1998 00:19:48,7 +00:30,5 3
4 Соболев Григорий ШВСМ 46 1997 00:20:13,5 +00:55,3 4
5 Золотенков Алексей ЦОП ЗВС ЛО ц.Ладога Iю 44 1998 00:20:14,5 +00:56,3 5
6 Ручьев Юрий SiverSki team Iю 31 1992 00:20:31,3 +01:13,1 6
7 Гапонов Алексей УМ Метрострой 43 1985 00:21:03,5 +01:45,3 7
8 Гущин Валерий ВКА им. Можайского Iю 35 1987 00:21:26,0 +02:07,8 8
9 Туманов Павел 65 1995 00:21:43,1 +02:24,9 9
10 Грохотов Алексей Iю 50 1998 00:22:10,1 +02:51,9 10
11 Кузмичев Максим 55 1995 00:22:15,7 +02:57,5 11
12 Федотов Михаил Ви ждв Iю 34 1984 00:22:17,7 +02:59,5 12
13 Ефимов Николай Горный Университет Iю 37 1993 00:22:26,3 +03:08,1 13
14 Титов Даниил ПГУПС Кр-гв. ДЮСШ 41 1995 00:22:51,0 +03:32,8 14
15 Большаков Артем 71 1995 00:22:53,1 +03:34,9 15
16 Иванов Григорий СПбСДЮСШОР 69 1998 00:23:23,2 +04:05,0 16
17 Рыжов Евгений Кингисепп л/к СТАРТ 39 1997 00:23:28,9 +04:10,7 17
18 Кузнецов Андрей Мороз-Марафон 70 1984 00:23:41,7 +04:23,5 18
19 Уткин Сергей 67 1996 00:24:36,6 +05:18,4 19
20 Багно Андрей Skiman 33 1982 00:24:37,3 +05:19,1 20
21 Кругляк Илья Iю 54 1997 00:25:02,7 +05:44,5 21
22 Виноградов Артем IIIю 48 1994 00:25:04,1 +05:45,9 22
23 Шубенин Василий Iю 68 1991 00:25:10,9 +05:52,7 23
24 Усов Леонид 66 1987 00:25:19,4 +06:01,2 24
25 Ильичев Александр ЖиШи 38 1984 00:26:01,4 +06:43,2 25
26 Ефимов Глеб Iю 51 1990 00:26:17,4 +06:59,2 26
27 Пиюков Олег Iю 58 1996 00:26:17,7 +06:59,5 27
28 Полукаров Иван 117 1986 00:26:20,7 +07:02,5 28
29 Гребенкин Дмитрий Iю 49 1982 00:27:22,7 +08:04,5 29
30 Измайлов Сергей 52 1992 00:28:49,6 +09:31,4 30
31 Покас Станислав 59 1983 00:32:18,5 +13:00,3 31
32 Ратников Максим 61 1982 00:35:10,3 +15:52,1 32
33 Пилипенко Сергей Iю 57 1985 Не зак.дист.
М35, Дистанция 7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Егоров Алексей мороз-марафон 81 1972 00:20:36,2 +00:00,0 1
2 Костарев Алексей Iю 87 1971 00:20:48,2 +00:12,0 2
3 Мясников Юрий Кингисепп 77 1968 00:20:48,5 +00:12,3 3
4 Парфененко Евгений Vitzhen Iю 73 1970 00:21:19,3 +00:43,1 4
5 Лукьяненко Андрей 93 1975 00:21:57,0 +01:20,8 5
6 Дымников Илья Мороз-Марафон Iю 80 1973 00:22:25,1 +01:48,9 6
7 Муравьев Алексей Волосово 75 1971 00:22:33,4 +01:57,2 7
8 Лихач Алексей 92 1973 00:24:02,6 +03:26,4 8
9 Розов Андрей Кингисепп л/к Старт 78 1979 00:24:03,4 +03:27,2 9
10 Лазарев Андрей Радар КС 84 1980 00:26:04,3 +05:28,1 10
11 Мелехов Дмитрий Сестрорецк IIIю 85 1978 00:26:12,5 +05:36,3 11
12 Глазомоцкий Михаил 94 1977 00:26:29,7 +05:53,5 12
13 Федоров Тарас ИЖОРА 76 1973 00:26:47,0 +06:10,8 13
14 Чистяков Илья Чистяковы 86 1975 00:29:09,3 +08:33,1 14
15 Смирнов Александр ВКА им. Можайского 74 1969 00:31:06,7 +10:30,5 15
16 Леонов Алексей Iю 89 1972 00:31:07,1 +10:30,9 16
17 Уткин Дмитрий 91 1975 00:31:49,7 +11:13,5 17
18 Стругов Юрий Iю 90 1973 00:32:05,5 +11:29,3 18
19 Круткин Дмитрий 88 1975 00:33:57,2 +13:21,0 19
М50, Дистанция 7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Каретников Николай мороз -марафон Iю 101 1954 00:22:35,7 +00:00,0 1
2 Бейзеров Игорь RLM 96 1963 00:23:17,4 +00:41,7 2
3 Драница Александр 108 1963 00:24:24,6 +01:48,9 3
4 Макаров Юрий 106 1959 00:24:34,5 +01:58,8 4
5 Антонов Валерий Мороз-Марафон Iю 102 1963 00:24:39,0 +02:03,3 5
6 Реунов Борис Виллози 98 1959 00:25:49,5 +03:13,8 6
7 Минаев Александр Iю 107 1954 00:26:12,3 +03:36,6 7
8 Бруев Евгений 104 1960 00:27:53,5 +05:17,8 8
9 Веселов Валерий Красное село 100 1955 00:29:03,6 +06:27,9 9
10 Алексеев Виктор IIю 103 1951 00:30:42,0 +08:06,3 10
11 Криулев Иван динамо Iю 99 1959 00:36:29,5 +13:53,8 11
М2010+, Дистанция 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Зелин Михаил 132 2010 00:01:42,6 +00:00,0 1
2 КундяноК Родион 136 2010 00:01:49,4 +00:06,8 2
3 Гаврилов Егор ARCADASPORT.RU 110 2010 00:01:53,7 +00:11,1 3
4 Шемякин Даниил Алексанова С.В. 125 2010 00:01:58,6 +00:16,0 4
5 Вантусов Никита Алексанова С.В. 112 2010 00:02:28,5 +00:45,9 5
6 Романов Вячеслав Алексанова С.В. 121 2011 00:02:33,1 +00:50,5 6
7 Федоров Евгений ИЖОРА 127 2012 00:02:37,6 +00:55,0 7
8 Ступкин Никита Алексанова С.В. 123 2011 00:02:44,1 +01:01,5 8
9 Манукян Макар Алексанова С.В. 116 2012 00:02:50,7 +01:08,1 9
10 Казаков Илья 134 2013 00:03:16,6 +01:34,0 10
11 Рысцов Даниил Алексанова С.В. 122 2011 00:03:46,5 +02:03,9 11
12 Яковлев Виктор Алексанова С.В. 126 2013 00:03:50,3 +02:07,7 12
13 Чистяков Фёдор Чистяковы 131 2010 00:04:07,3 +02:24,7 13
14 Кривский Тимофей Алексанова С.В. 115 2011 00:04:15,7 +02:33,1 14
15 Чернин Марк Алексанова С.В. 124 2012 00:04:26,6 +02:44,0 15
16 Разин Ярослав Алексанова С.В. 120 2012 00:04:36,0 +02:53,4 16
17 Бутылин Дмитрий Алексанова С.В. 111 2012 00:10:29,7 +08:47,1 17
Ж2010+, Дистанция 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Аджигитова Мария Красносельская ДЮСШ 150 2011 00:01:37,7 +00:00,0 1
2 Симбирцева Анна Кингисепп л/к СТАРТ 148 2010 00:01:44,5 +00:06,8 2
3 Ратникова Вероника Красносельская ДЮСШ 149 2010 00:01:51,3 +00:13,6 3
4 Назмеева Сабина Кингисепп ДЮСШЮность 155 2011 00:02:14,0 +00:36,3 4
5 Суворова София Алексанова С.В. 145 2010 00:02:18,7 +00:41,0 5
6 Горнова Маргарита 153 2012 00:02:19,1 +00:41,4 6
7 Дмитриева Алина 156 2012 00:02:20,6 +00:42,9 7
8 Алексеева Элина Алексанова С.В. 139 2012 00:02:38,5 +01:00,8 8
9 Анурова Василиса 152 2011 00:02:44,0 +01:06,3 9
10 Гюппенен Алиса Алексанова С.В. 141 2012 00:02:59,1 +01:21,4 10
11 Богданова Алиса Красносельская ДЮСШ 1 2010 00:02:59,4 +01:21,7 11
12 Кожухова Мария 154 2010 00:03:12,7 +01:35,0 12
13 Сухоруких Ксения Алексанова С.В. 146 2011 00:04:02,6 +02:24,9 13
14 Куприянова Виолетта Алексанова С.В. 142 2012 00:06:16,0 +04:38,3 14
15 Гаврилова Алёна ARCADASPORT.RU 138 2013 00:08:58,1 +07:20,4 15
М07-09, Дистанция 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Плющев Михаил Кингисепп л/к СТАРТ 162 2007 00:02:18,5 +00:00,0 1
2 Потемкин Сергей Красносельская ДЮСШ 187 2007 00:02:26,0 +00:07,5 2
3 Яковлев Игорь СПбСДЮСШОР 195 2007 00:02:29,1 +00:10,6 3
4 Темников Никита Красносельская ДЮСШ 128 2007 00:02:29,4 +00:10,9 4
5 Цуцхубая Георгий Красносельская ДЮСШ 170 2007 00:02:29,7 +00:11,2 5
6 Обухов Артем Красносельская ДЮСШ 184 2007 00:02:50,6 +00:32,1 6
7 Коробко Константин Красносельская ДЮСШ 182 2007 00:02:55,3 +00:36,8 7
8 Егоров Семён мороз-марафон IIIю 192 2007 00:02:56,2 +00:37,7 8
9 Косолапов Никита Красносельская ДЮСШ 183 2007 00:02:58,3 +00:39,8 9
10 Самарин Серафим Красносельская ДЮСШ 176 2008 00:03:15,1 +00:56,6 10
11 Бобков Ярослав Красносельская ДЮСШ 180 2007 00:03:17,6 +00:59,1 11
12 Осадчий Илья 202 2007 00:03:18,0 +00:59,5 12
13 Мещеряков Роман 201 2008 00:03:18,7 +01:00,2 13
14 Земсков Михаил Красносельская ДЮСШ 181 2009 00:03:19,5 +01:01,0 14
15 64 2007 00:03:20,3 +01:01,8 15
16 Кожухов Юрий Красносельская ДЮСШ 172 2008 00:03:20,7 +01:02,2 16
17 Ивлев Георгий 199 2008 00:03:21,4 +01:02,9 17
18 Алексеев Дмитрий МАЛАХИТ биатлон 190 2009 00:03:33,5 +01:15,0 18
19 485 2007 00:03:34,3 +01:15,8 19
20 Филимонов Дмитрий Красносельская ДЮСШ 177 2008 00:03:38,5 +01:20,0 20
21 Васильев Марк 196 2009 00:03:43,3 +01:24,8 21
22 Барсуков Георгий Дудергофские медведи 158 2007 00:03:45,0 +01:26,5 22
23 Загрутдинов Даниил Красносельская ДЮСШ 168 2009 00:03:47,8 +01:29,3 23
24 Чернухин Олег 6 2008 00:03:49,5 +01:31,0 24
25 Минаев Алексей Красносельская ДЮСШ 174 2007 00:03:58,0 +01:39,5 25
26 Гречишников Кирилл 198 2008 00:03:58,5 +01:40,0 26
27 Белянкин Владимир 2 2007 00:04:06,2 +01:47,7 27
28 Панарин Валера Красносельская ДЮСШ 186 2007 00:04:08,5 +01:50,0 28
29 Самарин Артемий Красносельская ДЮСШ 175 2009 00:04:08,8 +01:50,3 29
30 Барсуков Павел Дудергофские медведи 159 2009 00:04:09,4 +01:50,9 30
31 Зиняков Максим Кингисепп л/к СТАРТ 161 2007 00:04:15,1 +01:56,6 31
32 Захаров Егор Красносельская ДЮСШ 169 2007 00:04:15,8 +01:57,3 32
33 Рейнюк Всеволод 203 2007 00:04:15,9 +01:57,4 33
34 Лисунов Антон Красносельская ДЮСШ 173 2008 00:04:16,0 +01:57,5 34
35 Коваль Вадим Красносельская ДЮСШ 171 2008 00:04:17,3 +01:58,8 35
36 Крутов Егор 12 2008 00:04:33,3 +02:14,8 36
37 Бобачев Арсений л/к Старт Iю 189 2007 00:04:33,7 +02:15,2 37
38 Титов Артемий Кр-гв.ДЮСШ 188 2008 00:04:37,4 +02:18,9 38
39 Егоров Валим Красносельская ДЮСШ 204 2009 00:04:49,4 +02:30,9 39
40 Игнатьев Иван Петродв.СДЮШОР 194 2009 00:04:50,2 +02:31,7 40
41 Шестаков Александр Красносельская ДЮСШ 178 2008 00:04:50,5 +02:32,0 41
42 Терехин Иван 15 2009 00:04:55,5 +02:37,0 42
43 Янушаускас Захар Кингисепп л/к СТАРТ 165 2009 00:04:57,4 +02:38,9 43
44 Аверьянов Григорий Красносельская ДЮСШ 179 2007 00:05:00,7 +02:42,2 44
45 Царев Сергей Кингисепп л/к СТАРТ 163 2009 00:05:10,4 +02:51,9 45
46 Богданов Артем Кингисепп л/к СТАРТ 160 2008 00:05:19,1 +03:00,6 46
Д07-09, Дистанция 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Цуцхубая Диана Красносельская ДЮСШ 217 2007 00:02:30,8 +00:00,0 1
2 Овсова Екатерина Кингисепп л/к СТАРТ 215 2007 00:02:31,7 +00:00,9 2
3 Жданова Екатерина Красносельская ДЮСШ 218 2007 00:02:50,3 +00:19,5 3
4 Захарова Ксения Олимп.Над.Прим.р-н IIIю 226 2007 00:02:55,2 +00:24,4 4
5 Менова Екатерина Кингисепп л/к СТАРТ 214 2007 00:02:57,2 +00:26,4 5
6 Прокофьева Глафира 229 2008 00:02:59,8 +00:29,0 6
7 Тимофеева Евгения Красносельская ДЮСШ 220 2007 00:03:04,6 +00:33,8 7
8 Фомченко Таисия Красносельская ДЮСШ 140 2007 00:03:11,2 +00:40,4 8
9 Кутейникова Надежда Красносельская ДЮСШ 147 2007 00:03:14,3 +00:43,5 9
10 Ялда Дарья Красносельская ДЮСШ 222 2007 00:03:14,6 +00:43,8 10
11 Георгиевская Олеся Кингисепп л/к СТАРТ 210 2007 00:03:23,2 +00:52,4 11
12 Лисовая Екатерина Красносельская ДЮСШ 225 2007 00:03:25,4 +00:54,6 12
13 Бегас Вероника Красносельская ДЮСШ 223 2007 00:03:37,5 +01:06,7 13
14 Земская Василиса Кингисепп л/к СТАРТ 211 2009 00:03:44,0 +01:13,2 14
15 Федорова Екатерина Красносельская ДЮСШ 221 2008 00:03:55,3 +01:24,5 15
16 Каммари Елена Красносельская ДЮСШ 224 2008 00:03:58,3 +01:27,5 16
17 Шатрова Алина Красносельская ДЮСШ 206 2008 00:04:16,2 +01:45,4 17
18 Ульянова Светлана 11 2008 00:04:24,8 +01:54,0 18
19 Климина Диана Кингисепп л/к СТАРТ 212 2008 00:04:35,5 +02:04,7 19
20 Матвеева Милена Кингисепп л/к СТАРТ 213 2009 00:05:37,7 +03:06,9 20
21 Крылова Ольга Красносельская ДЮСШ 219 2009 00:05:56,8 +03:26,0 21
22 Шатрова Феня Красносельская ДЮСШ 230 2007 00:06:32,0 +04:01,2 22
23 Кутейникова Марина 228 2009 00:06:34,1 +04:03,3 23
24 Чернина Варвара Алексанова С.В. 208 2009 00:15:00,8 +12:30,0 24
25 Шатрова Ася Красносельская ДЮСШ 231 2009 00:46:45,0 +44:14,2 25
М05-06, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шакиров Валерий ДЮСШ2 Калин.р-на IIIю 233 2006 00:13:08,3 +00:00,0 1
2 Платонов Константин СДЮСШОР IIIю 261 2005 00:13:21,6 +00:13,3 2
3 Самарин Андрей Красносельская ДЮСШ IIю 248 2005 00:13:31,4 +00:23,1 3
4 Богачев Ростислав Петродв.СДЮШОР IIю 260 2005 00:13:41,8 +00:33,5 4
5 Клопов Вячеслав 270 2005 00:13:45,7 +00:37,4 5
6 Стеклов Роман Гатчина ДЮСШ3 232 2006 00:14:39,9 +01:31,6 6
7 Яковлев Сергей СПбСДЮСШОР 265 2005 00:14:55,7 +01:47,4 7
8 Сербин Богдан Красносельская ДЮСШ IIю 249 2005 00:15:20,6 +02:12,3 8
9 Алексеев Александр Кингисепп л/к СТАРТ 238 2005 00:15:34,3 +02:26,0 9
10 Бебик Ярослав Красносельская ДЮСШ Iю 241 2005 00:15:38,8 +02:30,5 10
11 Очкаленко Матвей Кингисепп ДЮСШЮность IIIю 234 2005 00:15:49,4 +02:41,1 11
12 Васильев Вениамин Олимп.Над.Прим.р-н Iю 257 2005 00:16:10,3 +03:02,0 12
13 Бойцов Павел Красносельская ДЮСШ 251 2006 00:16:11,2 +03:02,9 13
14 Лисовой Михаил Красносельская ДЮСШ 252 2005 00:16:32,8 +03:24,5 14
15 Агиевич Денис Кингисепп л/к СТАРТ 237 2005 00:16:35,7 +03:27,4 15
16 Смирнов Алексей СПб КвК МО РФ IIю 263 2005 00:16:39,2 +03:30,9 16
17 Безбородников Илья Центр Ладога 266 2005 00:16:46,8 +03:38,5 17
18 Морозов Даниил Центр Ладога 267 2005 00:16:55,8 +03:47,5 18
19 Образцов Дмитрий Кингисепп л/к СТАРТ 240 2005 00:17:14,1 +04:05,8 19
20 Ратников Иван Красносельская ДЮСШ 247 2006 00:17:21,4 +04:13,1 20
21 Жилин Арсений СДЮСШОР Петродворец 262 2005 00:17:45,1 +04:36,8 21
22 Чистяков Иван СПбСДЮСШОР IIю 264 2006 00:18:04,7 +04:56,4 22
23 Новиков Артем Красносельская ДЮСШ 253 2005 00:18:13,5 +05:05,2 23
24 Гамиев Игорь 268 2005 00:18:26,4 +05:18,1 24
25 Кочнев Михаил Олимп.Над.Прим.р-н IIю 259 2005 00:19:10,4 +06:02,1 25
26 Лазарев Дмитрий Красносельская ДЮСШ Iю 246 2005 00:19:11,7 +06:03,4 26
27 Горячевский Роман СПбСДЮСШОР 272 2006 00:20:05,2 +06:56,9 27
28 Ким Евгений Красносельская ДЮСШ 243 2005 00:20:05,4 +06:57,1 28
29 Быльцов Василий Олимп.Над.Прим.р-н IIю 256 2006 00:22:07,5 +08:59,2 29
30 Донсков Дмитрий 269 2005 00:22:37,3 +09:29,0 30
31 Поздняков Роман СПбСДЮСШОР 185 2006 00:23:02,4 +09:54,1 31
32 Дмитриев Артем Красносельская ДЮСШ 273 2006 00:24:10,7 +11:02,4 32
33 Тисленко Савелий Кингисепп ДЮСШЮность 235 2005 00:24:18,0 +11:09,7 33
Д05-06, Дистанция 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Королева Анастасия Кингисепп ДЮСШЮность IIю 277 2005 00:03:02,8 +00:00,0 1
2 Казакова Полина СПбСДЮСШОР 314 2005 00:03:03,5 +00:00,7 2
3 Горнова Мария Красносельская ДЮСШ 302 2006 00:03:08,9 +00:06,1 3
4 Туманова Карина Кингисепп л/к СТАРТ 285 2005 00:03:15,8 +00:13,0 4
5 Пахомова Алина Красносельская ДЮСШ Iю 288 2005 00:03:16,3 +00:13,5 5
6 Кожевникова Полина Кингисепп л/к СТАРТ 281 2006 00:03:16,6 +00:13,8 6
7 Рыбникова Надежда IIю 316 2005 00:03:24,0 +00:21,2 7
8 Чижикова Ева Гатчина, Ладога 275 2005 00:03:25,2 +00:22,4 8
9 Агеева Арина Красносельская ДЮСШ 292 2006 00:03:27,1 +00:24,3 9
10 Саркеева Полина Кингисепп л/к СТАРТ 283 2006 00:03:39,3 +00:36,5 10
11 Колбина Дарья Кингисепп ДЮСШЮность 276 2005 00:03:41,2 +00:38,4 11
12 Бородина Анна Кингисепп л/к СТАРТ 279 2006 00:03:42,2 +00:39,4 12
13 Симбирцева Мария Кингисепп л/к СТАРТ 284 2006 00:03:50,2 +00:47,4 13
14 Кузнецова Яна Кингисепп л/к СТАРТ 282 2006 00:03:50,5 +00:47,7 14
15 Игнатьева Татьяна Петродв.СДЮШОР 310 2005 00:03:53,1 +00:50,3 15
16 Грызунова Алёна 315 2005 00:03:53,7 +00:50,9 16
17 Смирнова Валерия Красносельская ДЮСШ 305 2005 00:03:56,1 +00:53,3 17
18 Разина Полина Красносельская ДЮСШ IIю 290 2006 00:03:57,0 +00:54,2 18
19 Шабеко Дарья Красносельская ДЮСШ 306 2005 00:03:58,2 +00:55,4 19
20 Шпак Екатерина Олимп.Над.Прим.р-н 308 2006 00:04:03,5 +01:00,7 20
21 Сидельникова Лиза 317 2005 00:04:04,2 +01:01,4 21
22 Шилова Алена Красносельская ДЮСШ IIIю 307 2005 00:04:05,1 +01:02,3 22
23 Охрименко Анастасия Красносельская ДЮСШ IIю 287 2005 00:04:05,9 +01:03,1 23
24 Любимова Лиона Красносельская ДЮСШ IIIю 303 2006 00:04:10,0 +01:07,2 24
25 Мустафаева Эльнара Красносельская ДЮСШ 286 2006 00:04:12,5 +01:09,7 25
26 Кубышкина Олеся Петродв.СДЮШОР 320 2005 00:04:12,8 +01:10,0 26
27 Сеничева Валерия 289 2006 00:04:15,0 +01:12,2 27
28 Чекалина Полина Кингисепп ДЮСШЮность 278 2005 00:04:16,7 +01:13,9 28
29 Яковлева Вероника IIIю 318 2005 00:04:22,2 +01:19,4 29
30 Брух Снежана СДЮСШОР Петродворец 312 2006 00:04:23,0 +01:20,2 30
31 Прокопьева Дарья СДЮСШОР Петродворец 313 2006 00:04:26,2 +01:23,4 31
32 Суслова Мария 9 2005 00:04:27,0 +01:24,2 32
33 Качалова Анастасия Кингисепп л/к СТАРТ 280 2006 00:04:32,4 +01:29,6 33
34 Сачевко Анастасия Красносельская ДЮСШ IIIю 304 2006 00:04:34,0 +01:31,2 34
35 Крищук Дарья Петродв.СДЮШОР 311 2006 00:04:38,8 +01:36,0 35
36 Куликова Мария 17 2006 00:05:02,5 +01:59,7 36
37 Пушкарева Александра Красносельская ДЮСШ 8 2006 00:05:12,0 +02:09,2 37
38 Поташова Ксения Красносельская ДЮСШ 319 2006 00:06:18,0 +03:15,2 38
Мл.дев, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Бахтина Анастасия Кингисепп Iю 321 2003 00:12:14,7 +00:00,0 1
2 Бахтина Дарья Кингисепп 322 2003 00:12:44,6 +00:29,9 2
3 Онышко Ксения Центр Ладога Iю 346 2004 00:13:44,5 +01:29,8 3
4 Яковлева Екатерина Олимп.Над.Прим.р-н Iю 343 2003 00:13:49,3 +01:34,6 4
5 Белоусова Ксения Кингисепп л/к СТАРТ 325 2003 00:14:14,1 +01:59,4 5
6 Волгина Анна 347 2004 00:14:35,2 +02:20,5 6
7 Пасторова Екатерина Красносельская ДЮСШ IIIю 329 2004 00:14:39,0 +02:24,3 7
8 Богомолова Тамара Олимп.Над.Прим.р-н Iю 339 2004 00:14:49,0 +02:34,3 8
9 Григорьева Александра Красносельская ДЮСШ 331 2004 00:14:51,2 +02:36,5 9
10 Миронова Юлия Красносельская ДЮСШ 335 2003 00:14:52,1 +02:37,4 10
11 Коныгина Варвара Красносельская ДЮСШ Iю 334 2004 00:15:40,4 +03:25,7 11
12 Репина Елена Красносельская ДЮСШ IIIю 337 2003 00:16:35,5 +04:20,8 12
13 Неровня Елизавета Красносельская ДЮСШ 336 2004 00:16:51,0 +04:36,3 13
14 Макарова Ульяна Центр Ладога 345 2004 00:17:04,1 +04:49,4 14
15 Исакова Виктория Красносельская ДЮСШ IIIю 332 2004 00:17:15,5 +05:00,8 15
16 Караськова Ирина Красносельская ДЮСШ IIIю 333 2003 00:17:21,0 +05:06,3 16
17 Терентьева Дарья Красносельская ДЮСШ 338 2003 00:17:54,8 +05:40,1 17
18 Яковлева Анна Красносельская ДЮСШ Iю 330 2004 00:18:16,2 +06:01,5 18
19 Дмитриева Елизавета Красносельская ДЮСШ IIIю 326 2004 00:19:34,2 +07:19,5 19
20 Дойникова Елизавета Красносельская ДЮСШ 349 2003 00:19:42,4 +07:27,7 20
21 Виноградова Анастасия Олимп.Над.Прим.р-н Iю 340 2003 00:21:01,0 +08:46,3 21
22 Мальханова София Олимп.Над.Прим.р-н Iю 341 2003 00:21:49,3 +09:34,6 22
23 Костик Мария Кингисепп ДЮСШЮность 324 2004 00:22:04,1 +09:49,4 23
Ст.дев, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Малышева Анастасия Красносельская ДЮСШ Iю 354 2000 00:12:03,1 +00:00,0 1
2 Ульянова Екатерина Красносельская ДЮСШ Iю 356 2000 00:12:16,0 +00:12,9 2
3 Мочеева Ульяна Олимп.Над.Прим.р-н Iю 357 2000 00:12:56,8 +00:53,7 3
4 Земскова Екатерина Красносельская ДЮСШ Iю 353 1999 00:13:30,7 +01:27,6 4
5 Супрович Варвара Олимп.Над.Прим.р-н Iю 358 2000 00:14:23,4 +02:20,3 5
6 Марченко Ольга Красносельская ДЮСШ IIIю 355 2000 00:14:35,4 +02:32,3 6
7 Гаманок Дарья Гатчина ДЮСШ3 351 2000 00:15:13,5 +03:10,4 7
8 Кочурова Екатерина Iю 362 1999 00:18:29,8 +06:26,7 8
9 Солтанова Наиля ДЮШС IIю 352 1999 00:19:09,8 +07:06,7 9
Ср.дев, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Караганова Ульяна 377 2002 00:12:02,1 +00:00,0 1
2 Земскова Алена Красносельская ДЮСШ Iю 369 2001 00:12:48,8 +00:46,7 2
3 Коркотко Дарья Олимп.Над.Прим.р-н Iю 372 2002 00:12:54,3 +00:52,2 3
4 Кулишова Ксения Олимп.Над.Прим.р-н Iю 373 2002 00:13:03,8 +01:01,7 4
5 Федорова Елизавета Красносельская ДЮСШ IIю 370 2002 00:13:12,8 +01:10,7 5
6 Колчева Алиса Кингисепп л/к СТАРТ 365 2002 00:13:56,2 +01:54,1 6
7 Михайлова София Кингисепп л/к СТАРТ 367 2002 00:14:50,2 +02:48,1 7
8 Коренева Ксения Кингисепп л/к СТАРТ 366 2002 00:15:11,1 +03:09,0 8
9 Гавришева Дарья Красносельская ДЮСШ 368 2002 00:15:55,3 +03:53,2 9
10 Селиванова Лада Красносельская ДЮСШ 371 2002 00:17:46,8 +05:44,7 10
11 Тупицина Виктория 21 2002 00:18:50,7 +06:48,6 11
Мл.юн, Дистанция 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Мельников Данила Петродворец IIю 427 2003 00:11:15,6 +00:00,0 1
2 Николаенко Федор Кингисепп л/к СТАРТ 386 2003 00:11:38,0 +00:22,4 2
3 Шарый Василий Красносельская ДЮСШ IIю 402 2004 00:11:42,8 +00:27,2 3
4 Жогин Александр Кингисепп л/к СТАРТ 385 2003 00:11:50,8 +00:35,2 4
5 Капустин Илья Центр Ладога 432 2004 00:12:04,2 +00:48,6 5
6 Малышев Никита Петродворец IIю 426 2003 00:12:10,5 +00:54,9 6
7 Кожухов Иван Красносельская ДЮСШ IIIю 396 2003 00:12:11,2 +00:55,6 7
8 Кашкин Даниил Петродворец-СДЮШОР IIю 428 2003 00:12:27,8 +01:12,2 8
9 Сошнев Андрей Центр Ладога 435 2003 00:12:49,5 +01:33,9 9
10 Мясников Михаил Кингисепп 382 2004 00:13:04,4 +01:48,8 10
11 Туманов Кирилл Кингисепп л/к СТАРТ 388 2003 00:13:05,2 +01:49,6 11
12 Яковлев Стас Красносельская ДЮСШ Iю 405 2004 00:13:17,8 +02:02,2 12
