Главная Статьи Отчеты Результаты Фотогалерея Видео Обратная связь Лыжная трасса Спонсоры
Спортивный клуб
"Дудергофские медведи"

Социальные сети





Ещё


12.02.2011 Приз "Дудергофских медведей"

11.02.2012 Второй приз "Дудергофских медведей"

Третий приз "Дудергофских Медведей" 2013 год

Приз "Дудергофских медведей" 2014

12.02.2017 Седьмой приз "Дудергофских медведей"



Новости



Статьи


Васалоппет 2010

6 марта, вечер. Скурпулезно собираю и складываю вещи, те которые буду завтра утром одевать. Складываю по порядку: трусы, термо белье, чип на ногу, носки, комбез... нет может всетаки еще что нибудь пододеть? Завтра обещают за 20 мороза...


все статьи



Статистика






Результаты


V Открытое первенство по лыжным гонкам
на приз "Дудергофских медведей"
7 февраля 2015, п Можайский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж01-02, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Караганова Ульяна         Кингисепп                  358 2002 00:02:37   +00:00      1 
   2 Фомина Мария              Красносел ДЮСШ             369 2001 00:02:38   +00:01      2 
   3 Эзериня Марта             СДЮСШОР Петродворец        370 2001 00:02:54   +00:17      3 
   4 Земскова Алёна            Красносел ДЮСШ             357 2001 00:02:58   +00:21      4 
   5 Попова Ольга              Красносел ДЮСШ             373 2002 00:03:02   +00:25      5 
   6 Михайлова Дарья           Санкт-Петербург            366 2002 00:03:04   +00:27      6 
   7 Тупицына Виктория         Красносел ДЮСШ             368 2002 00:03:05   +00:28      7 
   8 Мирошниченко Виктория     СПбСДЮСШОР                 365 2001 00:03:08   +00:31      8 
   9 Ришняк Александра         Санкт-Петербург            367 2001 00:03:13   +00:36      9 
  10 Кречетова Эльвира         Санкт-Петербург            363 2002 00:03:25   +00:48     10 
  11 Милица Ирина              Гатчина                    364 2002 00:03:26   +00:49     11 
  12 Кареньких Юлия            СДЮСШОР №2 Невская         359 2002 00:03:45   +01:08     12 
  13 Седова Ольга              СПб Шк. 289                371 2001 00:03:58   +01:21     13 
  14 Гавришева Дарья           Красносел ДЮСШ             356 2002 00:04:24   +01:47     14 
  15 Карпова София             Красносел ДЮСШ       IIIю  360 2001 00:04:29   +01:52     15 

Ж03-04, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Калашникова Юлия          ДЮСШ №2, СДЮСШОР№3   III   339 2004 00:02:57   +00:00      1 
   2 Онышко Ксения             Центр Ладога         II    346 2004 00:03:01   +00:04      2 
   3 Чумарина Эльвира          Калинин ДЮСШ2        II    350 2003 00:03:02   +00:05      3 
   4 Белякова Катя             СДЮСШОР №2                 354 2003 00:03:02   +00:05      4 
   5 Новикова Полина           ДЮСШ2 Калинин р      III   345 2003 00:03:04   +00:07      5 
   6 Романовская Елизавета     Санкт-Петербург            348 2004 00:03:10   +00:13      6 
   7 Коршунова Дарья           СПбСДЮСШОР                 340 2003 00:03:32   +00:35      7 
   8 Киросирова Валерия        Красносел ДЮСШ             353 2003 00:03:38   +00:41      8 
   9 Ломцова Екатерина         Санкт-Петербург      IIIю  342 2003 00:03:45   +00:48      9 
  10 Анисимова Ирина           Петродворец                352 2004 00:03:48   +00:51     10 
  11 Бабкина Мария             Санкт-Петербург            333 2004 00:03:48   +00:51   = 10 
  12 Яковлева Анна             Красносел ДЮСШ             351 2004 00:04:07   +01:10     12 
  13 Веселова Снежанна         Санкт-Петербург            335 2003 00:04:34   +01:37     13 
  14 Махмудова Арина           Санкт-Петербург            343 2004 00:04:38   +01:41     14 
  15 Пасторова Екатерина       Красносел ДЮСШ             347 2004 00:04:54   +01:57     15 
  16 Меньшова Ксения           Санкт-Петербург            344 2004 00:05:00   +02:03     16 
  17 Кутешина Елизавета        Красносел ДЮСШ             341 2003 00:07:15   +04:18     17 

Ж05-07, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Королева Анастасия        КМОО СФБЛК Кингисепп       181 2005 00:02:29   +00:00      1 
   2 Зелина Елизавета          Санкт-Петербург            177 2006 00:02:40   +00:11      2 
   3 Суворова Софья            Красносел ДЮСШ             193 2005 00:02:49   +00:20      3 
   4 Игнатьева Татьяна         Санкт-Петербург            178 2005 00:03:11   +00:42      4 
   5 Охрименко Настя           Санкт-Петербург            185 2005 00:03:20   +00:51      5 
   6 Кутуева Диляра            Кр.гвардия           Iю    182 2005 00:03:27   +00:58      6 
   7 Горнова Мария             Санкт-Петербург            174 2006 00:03:58   +01:29      7 
   8 Соболева Екатерина        Кр.гвардия           Iю    192 2005 00:04:01   +01:32      8 
   9 Кареньких Виктория        СДЮСШОР №2 Невская         180 2005 00:04:02   +01:33      9 
  10 Семенова Татьяна          Санкт-Петербург            189 2005 00:04:09   +01:40     10 
  11 Парфененко Анна           Красное село               186 2007 00:04:18   +01:49     11 
  12 Пахомова Алина            Красносел ДЮСШ             187 2005 00:04:21   +01:52     12 
  13 Георгиевская Алина        Ленинградская обл.         172 2007 00:04:26   +01:57     13 
  14 Холоднюк Настя            Кр.гвардия           Iю    197 2005 00:04:28   +01:59     14 
  15 Симбирцева Мария          КМОО СФБЛК Кингисепп       190 2006 00:04:40   +02:11     15 
  16 Медведева Алёна           Санкт-Петербург            183 2005 00:04:44   +02:15     16 
  17 Менова Екатерина          КМОО СФБЛК Кингисепп       184 2007 00:04:47   +02:18     17 
  18 Петрова Юлия              Санкт-Петербург            188 2005 00:04:58   +02:29     18 
  19 Харитонова Карина         Кингисепп                  372 2006 00:05:10   +02:41     19 
  20 Федорова Ангелина         КМОО СФБЛК Кингисепп       194 2007 00:05:14   +02:45     20 
  21 Бондаренко Алена          Санкт-Петербург            171 2006 00:05:16   +02:47     21 
  22 Гуревич Ксения            Калинин ДЮСШ2              175 2007 00:05:29   +03:00     22 
  23 Бербеничук Александра     Санкт-Петербург            170 2007 00:05:57   +03:28     23 
  24 Филиппова Ульяна          Санкт-Петербург            195 2005 00:06:08   +03:39     24 
  25 Алламуратова Мухаббат     Красносел ДЮСШ             169 2006 00:06:23   +03:54     25 

Ж1964+, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Михайлова Марина          Можайская                  500 1963 00:14:59   +00:00      1 
   2 Фридман Ирина             -                          499 1962 00:16:21   +01:22      2 
   3 Потемкина Лариса          -                          498 1964 00:19:29   +04:30      3 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Лихач Вераника            Санкт-Петербург            125 2008 00:01:10   +00:00      1 
   2 Георгиевская Олеся        Ленинградская обл.   Iю    122 2008 00:01:14   +00:04      2 
   3 Трифонова Таисия          Санкт-Петербург            129 2009 00:02:22   +01:12      3 
   4 Матвеева Милена           Ленинградская обл.         126 2009 00:02:39   +01:29      4 
   5 Виденичева Марьяна        Санкт-Петербург            121 2009 00:02:55   +01:45      5 
   6 Белякова Алена            Санкт-Петербург            117 2009 00:03:03   +01:53      6 
   7 Василькова Мария          Санкт-Петербург            120 2009 00:03:21   +02:11      7 
   8 Тихонова Ирина            Санкт-Петербург Колп       128 2011 00:04:28   +03:18      8 
   9 Колесова Алеся            Санкт-Петербург            124 2009 00:04:36   +03:26      9 
  10 Двоскина Снежана          Санкт-Петербург            123 2010 00:04:40   +03:30     10 

Ж65-79, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Иванова Наталья           Ломоносов            МС      2 1978 00:13:44   +00:00      1 
   2 Кречетова Людмила         Санкт-Петербург              8 1968 00:14:59   +01:15      2 
   3 Ободова Елена             Петродворец                  5 1979 00:15:38   +01:54      3 
   4 Матвеева Зоя              Петродворец                386 1978 00:15:58   +02:14      4 
   5 Аксенова Снежана          МЧС                          7 1968 00:18:11   +04:27      5 
   6 Либерг Татьяна            Санкт-Петербург              3 1978 00:18:36   +04:52      6 
   7 Уткина Елена              Санкт-Петербург              6 1976 00:19:27   +05:43      7 

Ж80-96, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Оборина Елена             Красносел ДЮСШ              19 1996 00:13:09   +00:00      1 
   2 Оборина Анна              Красносел ДЮСШ              18 1996 00:13:10   +00:01      2 
   3 Илларионова Екатерина     Лен. обл. JAM               16 1983 00:13:34   +00:25      3 
   4 Якунина Светлана          Санкт-Петербург             22 1993 00:14:16   +01:07      4 
   5 Шмелева Диана             Кингисепп            III    21 1993 00:15:12   +02:03      5 
   6 Малева Наталья            Санкт-Петербург      III    17 1996 00:16:06   +02:57      6 
   7 Гожая Алина               Санкт-Петербург             14 1987 00:16:33   +03:24      7 
   8 Венская Юлия              Санкт-Петербург             13 1984 00:26:34   +13:25      8 
   9 Щипачева Ксения           -                           23 1988 00:28:16   +15:07      9 

Ж97-98, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Орлова Мария              Петродворец          III   377 1998 00:11:39   +00:00      1 
   2 Кравченко Екатерина       Красносел ДЮСШ       III   376 1998 00:12:44   +01:05      2 
   3 Шабанова Рамина           СПб Шк. 289                378 1997 00:14:52   +03:13      3 
   4 Гончарова Марина          Красносел ДЮСШ             375 1998 00:18:06   +06:27      4 

Ж99-00, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Малышева Анастасия        Красносел ДЮСШ             385 2000 00:12:04   +00:00      1 
   2 Ульянова Екатерина        Санкт-Петербург            390 2000 00:12:08   +00:04      2 
   3 Полубояринова Наталия     Санкт-Петербург      II    388 2000 00:12:50   +00:46      3 
   4 Ермошина Анна             Петродворец          III   383 1999 00:13:19   +01:15      4 
   5 Земскова Екатерина        Красносел ДЮСШ             384 1999 00:13:21   +01:17      5 
   6 Шаларова Алёна            Гатчина                    391 1999 00:13:29   +01:25      6 
   7 Атаманова Светлана        Гатчина ДЮСШ 3             381 2000 00:13:39   +01:35      7 
   8 Скибина Дарья             СПбСДЮСШОР           II    389 1999 00:13:52   +01:48      8 
   9 Межурецкая Дарья          СПб шк. 289                387 2000 00:16:09   +04:05      9 
  10 Золотавина Ульяна         Красносел ДЮСШ             392 2000 00:16:10   +04:06     10 
  11 Матвеева Ольга            Петродв.СДЮСШОР      III     4 2000                         

М01-02, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Васильев Дмитрий          Красносел ДЮСШ             400 2001 00:10:55   +00:00      1 
   2 Смирнов Михаил            Красносел ДЮСШ       IIю   427 2001 00:11:56   +01:01      2 
   3 Курилёнок Ярослав         Красносел ДЮСШ       III   414 2002 00:11:57   +01:02      3 
   4 Австрийский Антон         Красносел ДЮСШ       III   395 2002 00:12:30   +01:35      4 
   5 Козюберда Вадим           Петродв.СДЮСШОР      III   412 2002 00:12:31   +01:36      5 
   6 Соловьёв Михаил           Невская ДЮСШОР       III   428 2001 00:12:32   +01:37      6 
   7 Драница Костя             Санкт-Петербург            405 2002 00:12:47   +01:52      7 
   8 Калганов Артем            Красносел ДЮСШ             409 2002 00:13:06   +02:11      8 
   9 Дешко Илья                Гатчина                    404 2002 00:13:33   +02:38      9 
  10 Яковкин Ярослав           СПбСДЮСШОР           II    433 2002 00:13:43   +02:48     10 
  11 Санков Дмитрий            Красносел ДЮСШ             425 2001 00:13:45   +02:50     11 
  12 Бабаев Влад               Красносел ДЮСШ             398 2001 00:13:50   +02:55     12 
  13 Егерев Владимир           Кр.гвардия           I     407 2001 00:14:14   +03:19     13 
  14 Головин Максим            Кр.гвардия           I     402 2001 00:14:18   +03:23     14 
  15 Щелкунов Глеб             Красносел ДЮСШ             432 2001 00:14:18   +03:23   = 14 
  16 Кожевников Даниил         Кр.гвардия           I     410 2001 00:14:19   +03:24     16 
  17 Плющ Алексей              Красносел ДЮСШ             423 2002 00:14:46   +03:51     17 
  18 Куценко Вячеслав          Кр.гвардия           I     415 2001 00:15:03   +04:08     18 
  19 Ярмолаш Алексей           Санкт-Петербург            434 2002 00:15:20   +04:25     19 
  20 Козлов Кирилл             СПбСДЮСШОР                 411 2001 00:15:29   +04:34     20 
  21 Дынник Кирилл             СДЮСШОР Петродворец        406 2002 00:16:20   +05:25     21 
  22 Трифонов Алексей          Санкт-Петербург            429 2002 00:16:42   +05:47     22 
  23 Асланов Расим             СПб шк. 289                436 2001 00:16:42   +05:47   = 22 
  24 Осипов Эрик               СПб невская2         IIIю  421 2002 00:18:07   +07:12     24 
  25 Мусиенко Алексей          СПб шк. 289                435 2001 00:18:16   +07:21     25 
  26 Гречин Кирил              Кр.гвардия           I     403 2001 00:20:38   +09:43     26 
  27 Комаров Алексей           Красносел ДЮСШ             437 2002 00:25:36   +14:41     27 
  28 Пахомов Андрей            Красносел ДЮСШ             422 2002 00:31:14   +20:19     28 
  29 Ганьжин Иван              Красносел ДЮСШ             401 2002                         

М03-04, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Капустин Илья             Центр Ладога               273 2004 00:02:48   +00:00      1 
   2 Гуревич Даниил            Калинин ДЮСШ2        III   264 2003 00:02:49   +00:01      2 
   3 Шабунин Даниил            СПбСДЮШОР                  314 2003 00:02:51   +00:03      3 
   4 Мельников Данила          Санкт-Петербург            286 2003 00:03:11   +00:23      4 
   5 Шарый Василий             Красносел ДЮСШ             315 2004 00:03:12   +00:24      5 
   6 Новиков Анатолий          Красносел ДЮСШ       III   289 2003 00:03:13   +00:25      6 
   7 Экман Александр           Красносел ДЮСШ             321 2003 00:03:18   +00:30      7 
   8 Торопов Севастьян         Санкт-Петербург            306 2004 00:03:23   +00:35      8 
   9 Малышев Никита            Санкт-Петербург            285 2003 00:03:24   +00:36      9 
  10 Поликарпов Сергей         Красносел ДЮСШ             292 2003 00:03:26   +00:38     10 
  11 Храмов Егор               Красносел ДЮСШ             309 2003 00:03:26   +00:38   = 10 
  12 Кашкин Даниил             Санкт-Петербург            275 2003 00:03:38   +00:50     12 
  13 Пахомов Иван              Гатчина                    290 2003 00:03:41   +00:53     13 
  14 Егоров Андрей             Санкт-Петербург      I     268 2003 00:03:42   +00:54     14 
  15 Ременюк Василий           Гатчина                    301 2004 00:03:44   +00:56     15 
  16 Загрутдинов Никита        Красносел ДЮСШ             269 2004 00:03:44   +00:56   = 15 
  17 Кожухов Иван              Красносел ДЮСШ             276 2003 00:03:48   +01:00     17 
  18 Дмитриев Вячеслав         КМОО СФБЛК Кингисепп       267 2004 00:03:53   +01:05     18 
  19 Степаненко Алексей        СДЮСШОР-2 Невского р       304 2004 00:03:56   +01:08     19 
  20 Константинов Кирилл       Красносел ДЮСШ             278 2004 00:03:59   +01:11     20 
  21 Гончаров Алексей          Санкт-Петербург            262 2003 00:04:01   +01:13     21 
  22 Сарабанский Алексей       Санкт-Петербург      Iю    302 2003 00:04:03   +01:15     22 
  23 Латышев Денис             Санкт-Петербург            282 2003 00:04:05   +01:17     23 
  24 Варакин Иван              Санкт-Петербург      IIю   258 2004 00:04:06   +01:18     24 
  25 Колесов Максим            СДЮСШОР № 2 Невская  Iю    277 2003 00:04:07   +01:19     25 
  26 Кармацких Руслан          Санкт-Петербург            274 2003 00:04:07   +01:19   = 25 
  27 Шушпанников Даня          Красносел ДЮСШ       IIю   320 2003 00:04:08   +01:20     27 
  28 Шпильков Илья             Невская ДЮСШОР       IIIю  318 2003 00:04:08   +01:20   = 27 
  29 Платонкин Егор            СПб Шк. 289                327 2004 00:04:09   +01:21     29 
  30 Серов Юрий                Петрод. СДЮСШОР            303 2003 00:04:11   +01:23     30 
  31 Беляков Сергей            Красносел ДЮСШ             257 2003 00:04:14   +01:26     31 
  32 Абзеев Илья               Красносел ДЮСШ             256 2003 00:04:24   +01:36     32 
  33 Шмаков Виталий            Санкт-Петербург            317 2004 00:04:36   +01:48     33 
  34 Яковлев Станислав         Красносел ДЮСШ             322 2004 00:04:40   +01:52     34 
  35 Шукшин Сергей             КМОО СФБЛК Кингисепп       319 2003 00:04:41   +01:53     35 
  36 Головченко Артём          Санкт-Петербург      Iю    261 2004 00:04:43   +01:55     36 
  37 Ханабиев Денис            Невская ДЮСШОР       Iю    308 2003 00:04:46   +01:58     37 
  38 Захаров Филипп            Красносел ДЮСШ             270 2004 00:04:48   +02:00     38 
  39 Шестаков Николай          Красносел ДЮСШ             316 2003 00:04:52   +02:04     39 
  40 Гаврешев Александр        Красносел ДЮСШ             260 2004 00:05:15   +02:27     40 
  41 Чертов Олег               Красносел ДЮСШ             313 2003 00:05:18   +02:30     41 
  42 Легин Александр           Санкт-Петербург            284 2003 00:05:21   +02:33     42 
  43 Дегтярников Артем         Красносел ДЮСШ             266 2003 00:05:29   +02:41     43 
  44 Чертов Михаил             Красносел ДЮСШ             312 2004 00:05:31   +02:43     44 
  45 Телятников Роман          Санкт-Петербург            305 2003 00:05:45   +02:57     45 
  46 Филимонов Максим          Красносел ДЮСШ             307 2004 00:05:53   +03:05     46 
  47 Чернышов Кирилл           Красносел ДЮСШ             311 2003 00:05:57   +03:09     47 
  48 Даньшин Даниил            Санкт-Петербург            265 2004 00:06:06   +03:18     48 
  49 Модок  Павел              Красносел ДЮСШ             287 2003 00:06:54   +04:06     49 
  50 Бебик Ярослав             -                          325 2005                         

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Леонов Алексей            Команда                    228 2005 00:02:28   +00:00      1 
   2 Кожухов Тимофей           Красносел ДЮСШ             221 2006 00:02:36   +00:08      2 
   3 Бондаренко Тимофей        ДЮСШ 2 Калининского  IIю   212 2007 00:02:38   +00:10      3 
   4 Самарин Андрей            Санкт-Петербург            240 2005 00:02:48   +00:20      4 
   5 Егоров Кирилл             Санкт-Петербург      I     217 2005 00:02:50   +00:22      5 
   6 Андреев Иван              Калининская ДЮСШ2          205 2006 00:02:50   +00:22   =  5 
   7 Купченко Валерий          КМОО СФБЛК Кингисепп       226 2005 00:02:52   +00:24      7 
   8 Двоскин Никита            Санкт-Петербург            215 2005 00:02:54   +00:26      8 
   9 Очкаленко Матвей          КМОО СФБЛК Кингисепп       235 2005 00:02:55   +00:27      9 
  10 Колесник Андрей           Кр.гвардия           Iю    222 2005 00:02:56   +00:28     10 
  11 Сербин Богдан             Красносел ДЮСШ             241 2005 00:03:03   +00:35     11 
  12 Богачев Ростислав         СПб Шк. 289                249 2005 00:03:14   +00:46     12 
  13 Фомченко Федор            Санкт-Петербург            244 2005 00:03:14   +00:46   = 12 
  14 Бучков Александр          КМОО СФБЛК Кингисепп       214 2006 00:03:18   +00:50     14 
  15 Ратников Иван             Красносел ДЮСШ             237 2006 00:03:19   +00:51     15 
  16 Потемкин Сергей           Красносел.ДЮСШ             250 2007 00:03:28   +01:00     16 
  17 Решетников Егор           Красносел ДЮСШ             239 2006 00:03:35   +01:07     17 
  18 Кундянок Владислав        Красносел ДЮСШ             252 2005 00:03:38   +01:10     18 
  19 Алексеев Александр        КМОО СФБЛК Кингисепп       204 2005 00:03:39   +01:11     19 
  20 Анисифоров Дмитрий        Санкт-Петербург            206 2005 00:03:53   +01:25     20 
  21 Клопов Вячеслав           Санкт-Петербург            248 2005 00:03:55   +01:27     21 
  22 Стеклов Роман             Гатчина                    242 2006 00:03:57   +01:29     22 
  23 Бородин Артем             Красносел ДЮСШ             213 2006 00:04:25   +01:57     23 
  24 Кабалия Владимир          Красносел ДЮСШ             219 2005 00:04:49   +02:21     24 
  25 Шутько Андрей             Колибри                    247 2007 00:04:52   +02:24     25 
  26 Федоров Евгений           -                          251 2006 00:04:55   +02:27     26 
  27 Котляров Евгений          Санкт-Петербург            225 2006 00:05:11   +02:43     27 
  28 Барсуков Георгий          Дудергофские медведи       207 2007 00:05:16   +02:48     28 
  29 Лазарев Дмитрий           Красносел ДЮСШ             227 2005 00:05:21   +02:53     29 
  30 Либерг Дмитрий            Санкт-Петербург            229 2007 00:06:24   +03:56     30 
  31 РЕЙНЮК ВСЕВОЛОД           Санкт-Петербург            238 2007 00:06:29   +04:01     31 
  32 Филиппов Федор            Санкт-Петербург            243 2007 00:06:55   +04:27     32 
  33 Костров Тимофей           Санкт-Петербург            224 2007 00:08:19   +05:51     33 
  34 Прохоров Руслан           Санкт-Петербург            236 2007 00:09:27   +06:59     34 
  35                                                      253      00:34:07   +31:39     35 
  36 Маховицкий Андрей         Санкт-Петербург            232 2007 00:35:10   +32:42     36 

М1964+, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Иванов Юрий               Красное Село                36 1955 00:23:51   +00:00      1 
   2 Павлюченко Александр      СК Кировец                  35 1959 00:24:06   +00:15      2 
   3 Драница Александр         Метро                       37 1963 00:25:15   +01:24      3 
   4 Прохоров Алексей          Санкт-Петербург      III    32 1961 00:25:21   +01:30      4 
   5 Васильев Владимир         СПб Горбунки                29 1956 00:26:15   +02:24      5 
   6 РЕУНОВ Борис              СПб Виллози                 33 1959 00:27:31   +03:40      6 
   7 Бруев Евгений             Санкт-Петербург             28 1960 00:29:02   +05:11      7 
   8 Алексеев Виктор           Санкт-Петербург             27 1951                         

М2008+, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Анисифоров Николай        Санкт-Петербург            138 2008 00:01:32   +00:00      1 
   2 Кожухов Юрий              Красносел ДЮСШ             153 2008 00:01:32   +00:00      2 
   3 Зуев Артем                Токсово                    151 2009 00:01:50   +00:18      3 
   4 Самарин Серафим           Санкт-Петербург            158 2008 00:01:50   +00:18      4 
   5 Самарин Артемий           Санкт-Петербург            157 2009 00:02:02   +00:30      5 
   6 Земсков Михаил            Красносел ДЮСШ             150 2009 00:02:05   +00:33      6 
   7 Игнатьев Иван             Санкт-Петербург            152 2009 00:02:06   +00:34      7 
   8 Егоров Вадим              Санкт-Петербург            148 2009 00:02:12   +00:40      8 
   9 Барсуков Павел            Дудергофские медведи       139 2009 00:02:15   +00:43      9 
  10 Бондаренко Дмитрий        Санкт-Петербург            145 2008 00:02:17   +00:45     10 
  11 Бербеничук Михаил         Санкт-Петербург            140 2008 00:02:24   +00:52     11 
  12 Вьюнов Михаил             Санкт-Петербург            147 2009 00:02:31   +00:59     12 
  13 Стародубцев Кирилл        Кингисепп                  163 2009 00:02:35   +01:03     13 
  14 Петров Степан             Санкт-Петербург            156 2008 00:02:38   +01:06     14 
  15 Зелин Михаил              Санкт-Петербург            149 2010 00:02:54   +01:22     15 
  16 Кундянок Родион           Красносел.ДЮСШ             162 2009 00:03:00   +01:28     16 
  17 Верещагин Константин      Санкт-Петербург            146 2009 00:03:21   +01:49     17 
  18 Лущенко Артемий           Павловск                   155 2009 00:03:39   +02:07     18 
  19 Ломцов Михаил             Санкт-Петербург            154 2010 00:04:29   +02:57     19 
  20 Авдеев Макар              Санкт-Петербург            137 2009 00:05:21   +03:49     20 
  21 Вдовец Тимофей            -                          161 2011 00:07:41   +06:09     21 

М65-79, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Лукьяненко Андрей         Санкт-Петербург RLM         47 1975 00:20:57   +00:00      1 
   2 Костарев Алексей          -                           59 1971 00:21:38   +00:41      2 
   3 Шабунин Александр         Санкт-Петербург      III    55 1970 00:21:58   +01:01      3 
   4 Парфененко Евгений        Красное село                50 1970 00:22:10   +01:13      4 
   5 Вдовец Василий            Альфа Груп                  43 1979 00:22:51   +01:54      5 
   6 Юденко Дмитрий            Спортмастер          III    57 1972 00:23:13   +02:16      6 
   7 Беликов Владимир          Динамо                      60 1967 00:24:35   +03:38      7 
   8 Лазоренко Андрей          -                           58 1974 00:24:45   +03:48      8 
   9 Ветошев Вячеслав          Красное Село         III    44 1974 00:25:41   +04:44      9 
  10 Соколов Алексей           Санкт-Петербург RLM  КМС    53 1977 00:26:10   +05:13     10 
  11 Варакин Алексей           Санкт-Петербург             42 1967 00:26:52   +05:55     11 
  12 Мелехов Дмитрий           Сестрорецк           I      48 1978 00:27:50   +06:53     12 
  13 Аверьяненков Сергей       Санкт-Петербург             40 1972 00:28:55   +07:58     13 
  14 Уткин Дмитрий             Санкт-Петербург             54 1975 00:32:00   +11:03     14 
  15 Дегтярёв Максим           Санкт-Петербург             45 1975 00:37:17   +16:20     15 
  16 Кареньких Николай         Санкт-Петербург             46 1973 00:39:16   +18:19     16 

М80-96, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Зуев Вячеслав             Санкт-Петербург      МС     75 1982 00:19:43   +00:00      1 
   2 Зятьков Ян                Токсово. СКА         МС     76 1988 00:20:11   +00:28      2 
   3 Петрушин Александр        НГУ РА               КМС    89 1995 00:20:26   +00:43      3 
   4 Елизаров Даниил           ALKO-STOP            III    72 1992 00:20:50   +01:07      4 
   5 Родиков Денис             Невская СДЮСШОР      КМС    93 1989 00:20:54   +01:11      5 
   6 Ручьев Юрий               SiverSki team               94 1992 00:21:24   +01:41      6 
   7 Мартынов Артем            ВИВВ МВД             III    84 1993 00:21:35   +01:52      7 
   8 Кувалдов Тимур            ВИВВ МВД             III    80 1993 00:21:39   +01:56      8 
   9 Рязанов Александр         Санкт-Петербург      III    95 1980 00:22:13   +02:30      9 
  10 Большаков Артем           ВИ ЖДВ и ВОСО        III    65 1996 00:22:31   +02:48     10 
  11 Лихитченко Владимир       ВИВВ МВД             III    83 1994 00:22:48   +03:05     11 
  12 Рогатых Дмитрий           ВИВВ МВД             III    92 1994 00:22:56   +03:13     12 
  13 Уткин Сергей              СПбСДЮСШОР           III   100 1996 00:23:49   +04:06     13 
  14 Туманов Павел             ВИ ЖДВ и ВОСО        III    98 1996 00:23:57   +04:14     14 
  15 Федотов Михаил            ВИ ЖДВ               III   103 1984 00:24:11   +04:28     15 
  16 Габелок Евгений           SiverSki Team               70 1993 00:24:20   +04:37     16 
  17 Кузьмичев Андрей          ВИ ЖДВ и ВОСО        III    81 1996 00:24:32   +04:49     17 
  18 Воронков Артем            ВИ ЖДВ и ВОСО        III    69 1996 00:24:32   +04:49   = 17 
  19 Елизаров Дмитрий          ВИВВ МВД             III    73 1996 00:25:11   +05:28     19 
  20 Пашичев Антон             р. Карел Электронмаш III    88 1984 00:25:11   +05:28   = 19 
  21 Виноградов Артем          ВИ ЖДВ и ВОСО        III    67 1996 00:25:34   +05:51     21 
  22 Леонов Никита             Красносел ДЮСШ,ГТУРП III    82 1995 00:25:40   +05:57     22 
  23 Тихонов Николай           ВИВВ МВД             III    97 1994 00:25:59   +06:16     23 
  24 Земсков Алексей           OldPepperDreamTeam          74 1984 00:26:06   +06:23     24 
  25 Полукаров Антон           -                          106 1986 00:26:57   +07:14     25 
  26 Караваев Евгений          ВИВВ МВД             III    78 1991 00:26:59   +07:16     26 
  27 Федоров Денис             ППОСА ГУАП           III   102 1982 00:27:48   +08:05     27 
  28 Ушакевич Роман            Санкт-Петербург            101 1983 00:28:11   +08:28     28 
  29 Алимов Сергей             Спортсмен на диване         64 1987 00:28:20   +08:37     29 
  30 Никоноров Виталий         SiverSki team               86 1983 00:28:35   +08:52     30 
  31 Верещагин Николай         Санкт-Петербург             66 1984 00:30:01   +10:18     31 
  32 Миниханов Алексей         Санкт-Петербург             85 1989 00:30:57   +11:14     32 
  33 Горбанев Сергей           Санкт-Петербург             71 1983 00:33:09   +13:26     33 

М97-98, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Медведев Иван             Красносел ДЮСШ       III   444 1998 00:22:22   +00:00      1 
   2 Возняк Ян                 Красносел ДЮСШ             442 1997 00:23:01   +00:39      2 
   3 Шайнов Александр          Санкт-Петербург ФСДС       447 1998 00:23:46   +01:24      3 
   4 Петаков Николай           Петродворец          III   445 1998 00:24:45   +02:23      4 
